Simrad
Simrad Halo20 / Halo20+ / Halo24 Dome Radar: technische fiche
Simrad Halo20 / Halo20+ / Halo24 Dome Radar, uit de familie radars.
Bronnen en technische context
Technische specificaties
| Technologie | solid-state |
|---|---|
| Transmit frequency | X-band 9.4 to 9.5 GHz |
| Radar range | 24 (Halo20), 36 (Halo20+), 48 (Halo24) NM |
| Zendvermogen | 10 (Halo20), 25 (Halo20+), 25 (Halo24) |
| Power consumption w | Operating 17-20 (Halo20) / 17-29 (Halo20+ & Halo24) ; Standby 3.9 |
| Fuse rating a | 5 |
| Max wind velocity ms | 51 |
| Protocol | Ethernet 100Base-T |
| Operating temp range c | -25C a +55C |
| Beam width horizontal | 4.9 (Halo20/20+), 3.9 (Halo24) ° |
| Beam width vertical | 25 (Halo20/20+), 22 (Halo24) ° |
| Antenna rotation speed | 20-24 (Halo20), 20-60 (Halo20+ et Halo24) tpm |
| Min range | 6 m |
| Models | Halo20, Halo20+, Halo24 |
| Voltage | 10.5-31.2 DC |
| Weight | 5.9 (Halo20/20+), 6.9 (Halo24) kg |
| Max. radarbereik | 48 NM |
| Solid-state (Doppler) | Ja |
| Bundelbreedte | 3,9 ° |
Display
| IP-klasse | IPX6 |
|---|
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de Halo20 / Halo20+ / Halo24 Dome Radar met Furuno DRS-NXT Series · Garmin GMR Fantom 18x · Raymarine Quantum 2 Doppler Q24D, binnen de familie Radars.
| Kenmerk | Simrad Halo20 / Halo20+ / Halo24 Dome Radar | Furuno DRS-NXT Series | Garmin GMR Fantom 18x | Raymarine Quantum 2 Doppler Q24D |
|---|---|---|---|---|
| Max. radarbereik (NM) | 48 | n.d. | 48 | 24 |
| Solid-state (Doppler) | ja | ja | ja | ja |
| Bundelbreedte (°) | 3,9 | n.d. | 5,2 | 4,9 |
| Technologie | solid-state | solid-state | solid-state | solid-state, Doppler, CHIRP pulse comprime |
| Zendvermogen | 10 (Halo20), 25 (Halo20+), 25 (Halo24) | 25 / 100 / 200 (Solid-State) | 50 | n.d. |