Airmar
Airmar SmartFlex Diesel Flow Meters (DFM): ficha técnica
Airmar SmartFlex Diesel Flow Meters (DFM), da família sensores.
Fontes e contexto técnico
Características técnicas
| Sensor type | diesel flow meter |
|---|---|
| Chambers | single et dual |
| Flow rate range gph | 0.2 to 1100 gallons/hour |
| Accuracy | ±1% (single-chamber), ±1..3% (dual-chamber) |
| Max pressure | 25 bar |
| Kinematic viscosity | 1.5-6.0 mm²/s (cSt) |
| Max inclusion size | 0.08 (.003") mm |
| Max pressure drop | 0.2 (at max flow) bar |
| Supply voltage vdc | 10 to 16 |
| Operating temp range c | -40 to 85 |
| Threaded connections | M14 x 1.5 unless noted |
| Built in battery | Sim |
| Anti tamper | disponible sur grands modeles |
| Part numbers single | DFM-50-SA (1-50 LPH), DFM-100-SA (2-100), DFM-250-SA (5-250), DFM-500-SA (10-500), DFM-1000-SA-L (20-1000), DFM-2000-SA-L (40-2000), DFM-4000-SA-L (80-4000) |
| Part numbers dual | DFM-100-DA (10-100 LPH), DFM-300-DA (50-300), DFM-600-DA (100-600) |
| Variations | F (Flange mount), -L (LCD display), -SB (Brass housing) |
| Connects to | Airmar SmartBoat Module (ASM) via interface digitale, donnees sur reseau NMEA 2000 |
Visor
| Índice de proteção | IP54 |
|---|
Outros sistemas Airmar
Mesma família, todas as marcas
Garmin Airmar DST810 Triducer NMEA 2000SensoresGarmin GDT43 Thru-hull Depth/Temp + NMEA 2000 AdapterSensoresGarmin GST43 Thru-hull Speed/Temp (010-04283-00)SensoresGarmin GST43 Thru-hull Speed/Temp (010-04284-00)SensoresGarmin Intelliducer NMEA 2000 (0-12° deadrise)SensoresGarmin Intelliducer NMEA 2000 (13-24° deadrise)SensoresGarmin Intelliducer NMEA 2000 (Transom)SensoresMaretron DST110Sensores