Oficina de equipamentos
Pods de propulsão (IPS)
Compare 24 Pods de propulsão (IPS) pelas suas características técnicas e compatibilidade com o ecossistema.
Catálogo Pods de propulsão (IPS) (24)
Volvo Penta
| Produto | Marca | Preço |
|---|---|---|
| D13-IPS 1350/1350 SD | Volvo Penta | – |
| D6-IPS 400/450/500/600/650 | Volvo Penta | – |
| D8-IPS700 | Volvo Penta | – |
| IPS 1050/1200 (D13) | Volvo Penta | – |
| IPS 800/950 (D11) | Volvo Penta | – |
| Unite de propulsion IPS1 (Reman) | Volvo Penta | – |
| Unite de propulsion IPS10 (Reman) | Volvo Penta | – |
| Unite de propulsion IPS15 (Reman) | Volvo Penta | – |
| Unite de propulsion IPS2 (Reman) | Volvo Penta | – |
| Unite de propulsion IPS20 (Reman) | Volvo Penta | – |
| Unite de propulsion IPS3 (Reman) | Volvo Penta | – |
| Unite de propulsion IPS30 (Reman) | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS1050 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS1200 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS350 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS400 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS450 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS500 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS550G | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS600 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS800 | Volvo Penta | – |
| Volvo Penta IPS900 | Volvo Penta | – |
ZF Marine
| Produto | Marca | Preço |
|---|---|---|
| ZF POD 4600 | ZF Marine | – |
| ZF POD 4900 | ZF Marine | – |