Garmin
Garmin GT34UHD-TH: технические характеристики
Garmin GT34UHD-TH, из семейства Трансдьюсеры и датчики.
Источники и технические пояснения
Главное: эта модель против прямых конкурентов
Его козыри против прямых конкурентов
- Мощность (Вт)500конкурент: 300
В чём он уступает
- Макс. глубина (м)200конкурент: 750
- CHIRPнетесть у 1 конкурента
Технические характеристики
| Référence | 010-12776-10 |
|---|---|
| Частота | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Угол луча | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 |
| Макс. глубина (м) | 200 |
| Тип установки | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 200; UHD SideVü 125 |
| CHIRP | Нет |
Лицом к лицу с прямыми конкурентами
Сравнение в цифрах GT34UHD-TH с Airmar B150M with 0° Tilt внутри семейства Трансдьюсеры и датчики.
| Характеристика | Garmin GT34UHD-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Мощность (Вт) | 500 | 300 |
| Макс. глубина (м) | 200 | 750 |
| CHIRP | нет | да |
| Тип установки | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Частота | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Угол луча | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 | 26/17 |
Открыть сравнение Трансдьюсеры и датчики → · Как мы сравниваем →