Garmin
Garmin GT34UHD-TH: ficha técnica
Garmin GT34UHD-TH, de la familia transductores y sondas.
Fuentes y contexto técnico
Lo esencial: este modelo frente a sus rivales directos
Sus bazas frente a los rivales directos
- Potencia (W)500rival: 300
Donde se queda atrás
- Profundidad máx (m)200rival: 750
- CHIRPnopresente en 1 rival
Características técnicas
| Référence | 010-12776-10 |
|---|---|
| Frecuencia | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Potencia (W) | 500 |
| Ángulo del haz | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 |
| Profundidad máx (m) | 200 |
| Tipo de montaje | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 200; UHD SideVü 125 |
| CHIRP | No |
Cara a cara con sus rivales directos
Comparación con cifras del GT34UHD-TH frente a Airmar B150M with 0° Tilt, dentro de la familia Transductores y sondas.
| Característica | Garmin GT34UHD-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 500 | 300 |
| Profundidad máx (m) | 200 | 750 |
| CHIRP | no | sí |
| Tipo de montaje | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Frecuencia | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Ángulo del haz | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 | 26/17 |
Abrir el comparador Transductores y sondas → · Cómo comparamos →