Garmin
Garmin GT56UHD-TH: technische Daten
Garmin GT56UHD-TH, aus der Familie geber & Sonden.
Quellen und technische Hinweise
Technische Daten
| Référence | 010-02732-10 |
|---|---|
| Frequenz | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) |
| Leistung (W) | 500 |
| Abstrahlwinkel | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455 |
| Max. Tiefe (m) | 800 |
| Montageart | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200/400; SideVü 200/500 |
Im direkten Vergleich mit seinen Rivalen
Zahlenvergleich des GT56UHD-TH mit Airmar B150M with 0° Tilt, innerhalb der Familie Geber & Sonden.
| Merkmal | Garmin GT56UHD-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Leistung (W) | 500 | 300 |
| Max. Tiefe (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montageart | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Frequenz | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) | CHIRP 95-155 kHz |
| Abstrahlwinkel | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455 | 26/17 |