Garmin
Garmin GT56UHD-TH: ficha técnica
Garmin GT56UHD-TH, da família transdutores e sondas.
Fontes e contexto técnico
Características técnicas
| Référence | 010-02732-10 |
|---|---|
| Frequência | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) |
| Potência (W) | 500 |
| Ângulo do feixe | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455 |
| Profundidade máx (m) | 800 |
| Tipo de montagem | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| CHIRP | Sim |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200/400; SideVü 200/500 |
Frente a frente com os rivais diretos
Comparação em números do GT56UHD-TH com Airmar B150M with 0° Tilt, na família Transdutores e sondas.
| Característica | Garmin GT56UHD-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potência (W) | 500 | 300 |
| Profundidade máx (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | sim | sim |
| Tipo de montagem | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Frequência | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) | CHIRP 95-155 kHz |
| Ângulo do feixe | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455 | 26/17 |
Abrir o comparador Transdutores e sondas → · Como comparamos →