Lowrance
Lowrance HDS Pro: technische Daten
Lowrance HDS Pro, aus der Familie kartenplotter / MFD.
Quellen und technische Hinweise
Technische Daten
| Auflösung | 1280x720 (9/10/12"), 1920x1080 (16") |
|---|---|
| Touchscreen | Ja |
| Viewing angle | 80° top/bottom, 80° left/right |
| Power consumption max w | 9"/10": 40 W; 12": 48 W; 16": 57 W |
| Recommended fuse rating | 9"/10": 3 A; 12"/16": 5 A |
| Shock and vibration | 100,000 cycles of 20 G |
| Nmea0183 | 1 port (via power connector) |
| Sonar ports | 2 |
| Echolot integriert | Ja |
| Hdmi in | 12"/16": 1 port (HDMI 1.4 sink, HDCP); 9"/10": not applicable |
| Analog video | 1 port (via power cable, adapter sold separately) |
| Usb | 12"/16": 1 port (USB A, output 5 V DC 1 A); 9"/10": not applicable |
| Weight | 9": 1.39 kg; 10": 1.66 kg; 12": 2.61 kg; 16": 3.60 kg (display only) |
| Brightness | 1200 cd/m² |
| Supply voltage vdc | 12 V DC (10.8 - 18 V DC min-max) |
| Operating temp range c | -15°C to 55°C (5°F to 131°F) |
| Storage temp range c | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| Compass safe distance | 65 cm (2.1 ft) |
| Mounting | Panel mount or bracket mount |
| Card reader | 2 slots (microSD SDXC, max 256 GB) |
| Ethernet | 2 ports (5-pin connector) |
| Wi-Fi | Internal 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 with support for Bluetooth Classic |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 9, 10, 12, 16 |
Funktionen
| Funktionen | NMEA 2000, Wi-Fi, GPS |
|---|
Display
| Bildschirmgrößen | 9", 10", 12", 16" |
|---|---|
| Helligkeit | 1.200 nits |
| Schutzart | IPX6 and IPX7 |
Im direkten Vergleich mit seinen Rivalen
Zahlenvergleich des HDS Pro mit Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Furuno GP-1871F, innerhalb der Familie Kartenplotter / MFD.
| Merkmal | Lowrance HDS Pro | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Furuno GP-1871F |
|---|---|---|---|---|
| Echolot integriert | ja | ja | k.A. | ja |
| Touchscreen | ja | ja | ja | ja |
| GPS | ja | ja | ja | ja |
| NMEA 2000 | ja | ja | ja | ja |
| Wi-Fi | ja | ja | k.A. | ja |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 16 | 16 | 24 | 7 |
| Helligkeit (nits) | 1.200 | 1.300 | k.A. | 1.000 |
| Auflösung | 1280x720 (9/10/12"), 1920x1080 (16") | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | k.A. | 800x480 |
Vergleich Kartenplotter / MFD öffnen → · Wie wir vergleichen →