Raymarine
Raymarine Axiom+ : fiche technique
Raymarine Axiom+, de la famille traceurs / MFD.
Sources et précisions techniques
Caractéristiques techniques
| Écran tactile | Oui |
|---|---|
| Display type | High Density IPS, Multitouch |
| Résolution | 1024x600 (7"), 1280x720 (9"), 1280x800 (12") |
| Dimensions | 7: 210 x 142 x 77 mm; 9: 244 x 158 x 77 mm; 12: 314 x 217 x 77 mm |
| Weight | 7: 3 lbs; 9: 5 lbs; 12: 6.5 lbs |
| Mounting | Top, Flush, Front, Bracket |
| Sondeur intégré | Oui |
| Connectivity | Transducer (RV models only), NMEA 2000 (DeviceNet), SeaTalk NG via adapter, RayNet Ethernet, USB Micro B, MicroSD card reader, Wi-Fi, Bluetooth V4.0 |
| Brightness | 7 & 9: up to 1500; 12: up to 1800 cd/m² |
| Operating temp range c | -25°C to +55°C |
| Viewing angle | 7 & 9: 85; 12: 88 (top, bottom, left, right) ° |
| Tailles d'écran | 7 ; 9 ; 12 |
| Luminosité | 1500 et 1800 |
| Ecran | revetement nano HydroTough |
| Processeur | 6 coeurs |
| GPS intégré | Oui |
| Sonar integre | RealVision 3D, CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, CHIRP haute frequence, 600 W |
| Systeme exploitation | LightHouse 4 |
| Connectivite | RayNet Ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth, NMEA2000, SeaTalkNG, NMEA0183 (via passerelle) |
| Indice de protection | IPX6/7 |
| Lecteur carte | MicroSD |
| Taille d'écran | 7 / 9 / 12 |
| Luminosite nits | 1500 / 1800 |
| Sondeur integre | RealVision 3D, CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, 600 W |
| Port carte donnees | MicroSD |
| Protocoles | RayNet Ethernet, USB, WiFi, Bluetooth, NMEA2000, SeaTalkng, NMEA0183 (via passerelle optionnelle) |
| Montage | encastre, en surface, frontal, sur etrier |
| Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | V4.0 |
| Voltage | 12V DC (8 to 16 VDC) |
| Taille d'écran (po) | 7.0, 9.0, 12.1 |
Fonctions
| Fonctions | NMEA 2000, Wi-Fi, GPS |
|---|
Affichage
| Tailles d'écran | 7", 9", 12" |
|---|---|
| Luminosité | 1 800 nits |
| Indice de protection | IPx6 and IPx7 |
Face à ses concurrents directs
Comparaison chiffrée du Axiom+ avec Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Lowrance Elite FS · Furuno GP-1871F, dans la famille Traceurs / MFD.
| Caractéristique | Raymarine Axiom+ | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Lowrance Elite FS | Furuno GP-1871F |
|---|---|---|---|---|
| Sondeur intégré | oui | n.d. | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui | oui | oui |
| GPS | oui | oui | oui | oui |
| NMEA 2000 | oui | oui | oui | oui |
| Wi-Fi | oui | n.d. | oui | oui |
| Taille d'écran (po) | 12 | 24 | 9 | 7 |
| Luminosité (nits) | 1 800 | n.d. | 1 200 | 1 000 |
| Résolution | 1024x600 (7"), 1280x720 (9"), 1280x800 (12") | n.d. | 800x480 | 800x480 |
Ouvrir le comparateur Traceurs / MFD → · Comment nous comparons →