Motore fuoribordo 300 cv: il confronto in cifre
I 12 motori fuoribordo 300 CV a 4 tempi di Honda · Mercury · Parsun · Selva · Suzuki · Yamaha, confrontati colonna per colonna, a parità di potenza, sui criteri che i costruttori pubblicano per la maggior parte della classe: peso a secco, carica alternatore, costo per cv, garanzia base.
Confronto in cifre dei 12 motori 300 cv
| Modello | Peso a secco kg | Carica alternatore A | Costo per CV €/CV | Garanzia base anni |
|---|---|---|---|---|
| Honda BF300 | 355 | n.d. | 111 | 3 |
| Mercury FourStroke V8 300 | 239 | 85 | 121 | 3 |
| Mercury Pro XS V8 300 | 229 | 85 | 125 | 3 |
| Mercury SeaPro V8 300 | 239 | 85 | n.d. | 2 |
| Mercury SeaPro V8 300 AMS | 272 | 115 | n.d. | 2 |
| Mercury Verado V8 300 | 272 | 115 | 114 | 3 |
| Parsun F300 EFI | 285 | n.d. | n.d. | 2 |
| Selva White Whale 300 EFI | 260 | 70 | 105 | 5 |
| Selva White Whale 300 XSR EFI | 260 | 70 | 108 | 5 |
| Suzuki DF300AP | 290 | 54 | 98 | 5 |
| Suzuki DF300B | 330 | 54 | 109 | 5 |
| Yamaha F300 | 263 | 70 | 107 | 2 |
Su questi 12 motori da 300 cv, gli scarti realmente misurati riguardano Peso a secco (da 229 a 355 kg).
Su questo comparativo non viene calcolato alcun indice: almeno uno dei 12 modelli non pubblica tutti i dati comuni considerati, mentre i valori pubblicati restano confrontati colonna per colonna.