300 PS Außenborder: der Datenvergleich
Die 12 Viertakt-Außenborder mit 300 PS von Honda · Mercury · Parsun · Selva · Suzuki · Yamaha, bei gleicher Leistung Spalte für Spalte anhand der Kriterien verglichen, die die Hersteller für den Großteil der Klasse veröffentlichen: trockengewicht, lichtmaschinenleistung, kosten pro ps, basisgarantie.
Zahlenvergleich der 12 300-PS-Motoren
| Modell | Trockengewicht kg | Lichtmaschinenleistung A | Kosten pro PS €/PS | Basisgarantie Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Honda BF300 | 355 | k.A. | 111 | 3 |
| Mercury FourStroke V8 300 | 239 | 85 | 121 | 3 |
| Mercury Pro XS V8 300 | 229 | 85 | 125 | 3 |
| Mercury SeaPro V8 300 | 239 | 85 | k.A. | 2 |
| Mercury SeaPro V8 300 AMS | 272 | 115 | k.A. | 2 |
| Mercury Verado V8 300 | 272 | 115 | 114 | 3 |
| Parsun F300 EFI | 285 | k.A. | k.A. | 2 |
| Selva White Whale 300 EFI | 260 | 70 | 105 | 5 |
| Selva White Whale 300 XSR EFI | 260 | 70 | 108 | 5 |
| Suzuki DF300AP | 290 | 54 | 98 | 5 |
| Suzuki DF300B | 330 | 54 | 109 | 5 |
| Yamaha F300 | 263 | 70 | 107 | 2 |
Bei diesen 12 Motoren mit 300 PS betreffen die tatsächlich gemessenen Unterschiede Trockengewicht (von 229 bis 355 kg).
Für diesen Vergleich wird kein Index berechnet: Mindestens eines der 12 Modelle veröffentlicht nicht alle gemeinsam berücksichtigten Daten, die veröffentlichten Werte bleiben Spalte für Spalte verglichen.