Moteur hors-bord 300 cv : le comparatif chiffré
Les 12 moteurs hors-bord 300 cv 4-temps de Honda · Mercury · Parsun · Selva · Suzuki · Yamaha, comparés colonne par colonne, à puissance égale, sur les critères que les constructeurs publient pour l'essentiel de la classe : masse à sec, charge alternateur, coût du cheval, garantie de base.
Comparatif chiffré des 12 moteurs 300 cv
| Modèle | Masse à sec kg | Charge alternateur A | Coût du cheval €/ch | Garantie de base ans |
|---|---|---|---|---|
| Honda BF300 | 355 | n.d. | 111 | 3 |
| Mercury FourStroke V8 300 | 239 | 85 | 121 | 3 |
| Mercury Pro XS V8 300 | 229 | 85 | 125 | 3 |
| Mercury SeaPro V8 300 | 239 | 85 | n.d. | 2 |
| Mercury SeaPro V8 300 AMS | 272 | 115 | n.d. | 2 |
| Mercury Verado V8 300 | 272 | 115 | 114 | 3 |
| Parsun F300 EFI | 285 | n.d. | n.d. | 2 |
| Selva White Whale 300 EFI | 260 | 70 | 105 | 5 |
| Selva White Whale 300 XSR EFI | 260 | 70 | 108 | 5 |
| Suzuki DF300AP | 290 | 54 | 98 | 5 |
| Suzuki DF300B | 330 | 54 | 109 | 5 |
| Yamaha F300 | 263 | 70 | 107 | 2 |
Sur ces 12 moteurs de 300 ch, les écarts réellement mesurés portent sur Masse à sec (de 229 à 355 kg).
Aucun indice n'est calculé sur ce comparatif : au moins un des 12 modèles ne publie pas l'ensemble des données communes retenues, les valeurs publiées restant comparées colonne par colonne.