Garmin
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount): технические характеристики
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount), из семейства Трансдьюсеры и датчики.
Источники и технические пояснения
Примечания и условия (FR)
Главное: эта модель против прямых конкурентов
Его козыри против прямых конкурентов
- Мощность (Вт)500конкурент: 300
В чём он уступает
- Макс. глубина (м)200конкурент: 750
- CHIRPнетесть у 1 конкурента
Технические характеристики
| Référence | 010-02233-00 |
|---|---|
| Частота | 530-1100 kHz |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Угол луча | 135° x 20° |
| Макс. глубина (м) | 200 |
| Тип установки | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 21 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | Jusqu'à 25° deadrise |
| Technologie sonar | LiveScope Forward |
| CHIRP | Нет |
| Transducer dimensions | 136.4 x 96.5 x 44.5 mm |
| Transducer weight g | 850 |
| Module dimensions | 245 x 149 x 65 mm |
| Module weight | 1.96 kg |
| Power w | 21 typ, 58 max |
| Data output | Garmin Marine Network |
| Compass safe distance | 17,8 cm |
| Operating temp range c | sonde 0 a 40 C / module -15 a 70 C |
| Voltage | 10 a 32 Vdc |
Лицом к лицу с прямыми конкурентами
Сравнение в цифрах LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) с Airmar B150M with 0° Tilt внутри семейства Трансдьюсеры и датчики.
| Характеристика | Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Мощность (Вт) | 500 | 300 |
| Макс. глубина (м) | 200 | 750 |
| CHIRP | нет | да |
| Тип установки | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Частота | 530-1100 kHz | CHIRP 95-155 kHz |
| Угол луча | 135° x 20° | 26/17 |
Открыть сравнение Трансдьюсеры и датчики → · Как мы сравниваем →