Garmin
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount): ficha técnica
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount), de la familia transductores y sondas.
Fuentes y contexto técnico
Notas y condiciones (FR)
Lo esencial: este modelo frente a sus rivales directos
Sus bazas frente a los rivales directos
- Potencia (W)500rival: 300
Donde se queda atrás
- Profundidad máx (m)200rival: 750
- CHIRPnopresente en 1 rival
Características técnicas
| Référence | 010-02233-00 |
|---|---|
| Frecuencia | 530-1100 kHz |
| Potencia (W) | 500 |
| Ángulo del haz | 135° x 20° |
| Profundidad máx (m) | 200 |
| Tipo de montaje | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 21 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | Jusqu'à 25° deadrise |
| Technologie sonar | LiveScope Forward |
| CHIRP | No |
| Transducer dimensions | 136.4 x 96.5 x 44.5 mm |
| Transducer weight g | 850 |
| Module dimensions | 245 x 149 x 65 mm |
| Module weight | 1.96 kg |
| Power w | 21 typ, 58 max |
| Data output | Garmin Marine Network |
| Compass safe distance | 17,8 cm |
| Operating temp range c | sonde 0 a 40 C / module -15 a 70 C |
| Voltage | 10 a 32 Vdc |
Cara a cara con sus rivales directos
Comparación con cifras del LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) frente a Airmar B150M with 0° Tilt, dentro de la familia Transductores y sondas.
| Característica | Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 500 | 300 |
| Profundidad máx (m) | 200 | 750 |
| CHIRP | no | sí |
| Tipo de montaje | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Frecuencia | 530-1100 kHz | CHIRP 95-155 kHz |
| Ángulo del haz | 135° x 20° | 26/17 |
Abrir el comparador Transductores y sondas → · Cómo comparamos →