Garmin
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount): τεχνικό φύλλο
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount), από την οικογένεια Αισθητήρια & transducers.
Πηγές και τεχνικές διευκρινίσεις
Σημειώσεις και συνθήκες (FR)
Τα βασικά: αυτό το μοντέλο απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές
Τα δυνατά του σημεία έναντι των άμεσων ανταγωνιστών
- Ισχύς (W)500ανταγωνιστής: 300
Πού υστερεί
- Μέγ. βάθος (m)200ανταγωνιστής: 750
- CHIRPόχιυπάρχει σε 1 ανταγωνιστή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Référence | 010-02233-00 |
|---|---|
| Συχνότητα | 530-1100 kHz |
| Ισχύς (W) | 500 |
| Γωνία δέσμης | 135° x 20° |
| Μέγ. βάθος (m) | 200 |
| Τύπος τοποθέτησης | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 21 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | Jusqu'à 25° deadrise |
| Technologie sonar | LiveScope Forward |
| CHIRP | Όχι |
| Transducer dimensions | 136.4 x 96.5 x 44.5 mm |
| Transducer weight g | 850 |
| Module dimensions | 245 x 149 x 65 mm |
| Module weight | 1.96 kg |
| Power w | 21 typ, 58 max |
| Data output | Garmin Marine Network |
| Compass safe distance | 17,8 cm |
| Operating temp range c | sonde 0 a 40 C / module -15 a 70 C |
| Voltage | 10 a 32 Vdc |
Πρόσωπο με πρόσωπο με τους άμεσους ανταγωνιστές
Σύγκριση σε αριθμούς του LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) με Airmar B150M with 0° Tilt, εντός της οικογένειας Αισθητήρια & transducers.
| Χαρακτηριστικό | Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Ισχύς (W) | 500 | 300 |
| Μέγ. βάθος (m) | 200 | 750 |
| CHIRP | όχι | ναι |
| Τύπος τοποθέτησης | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Συχνότητα | 530-1100 kHz | CHIRP 95-155 kHz |
| Γωνία δέσμης | 135° x 20° | 26/17 |
Άνοιγμα του συγκριτή Αισθητήρια & transducers → · Πώς συγκρίνουμε →