Garmin
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount): technische fiche
Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount), uit de familie transducers & sondes.
Bronnen en technische context
Opmerkingen en voorwaarden (FR)
De essentie: dit model tegenover zijn directe rivalen
Zijn troeven tegenover directe rivalen
- Vermogen (W)500rivaal: 300
Waar het achterblijft
- Max. diepte (m)200rivaal: 750
- CHIRPneeaanwezig bij 1 rivaal
Technische specificaties
| Référence | 010-02233-00 |
|---|---|
| Frequentie | 530-1100 kHz |
| Vermogen (W) | 500 |
| Bundelhoek | 135° x 20° |
| Max. diepte (m) | 200 |
| Montagetype | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 21 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | Jusqu'à 25° deadrise |
| Technologie sonar | LiveScope Forward |
| CHIRP | Nee |
| Transducer dimensions | 136.4 x 96.5 x 44.5 mm |
| Transducer weight g | 850 |
| Module dimensions | 245 x 149 x 65 mm |
| Module weight | 1.96 kg |
| Power w | 21 typ, 58 max |
| Data output | Garmin Marine Network |
| Compass safe distance | 17,8 cm |
| Operating temp range c | sonde 0 a 40 C / module -15 a 70 C |
| Voltage | 10 a 32 Vdc |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) met Airmar B150M with 0° Tilt, binnen de familie Transducers & sondes.
| Kenmerk | Garmin LVS32 (LiveScope System - thru-hull mount) | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 500 | 300 |
| Max. diepte (m) | 200 | 750 |
| CHIRP | nee | ja |
| Montagetype | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Frequentie | 530-1100 kHz | CHIRP 95-155 kHz |
| Bundelhoek | 135° x 20° | 26/17 |
Vergelijker Transducers & sondes openen → · Hoe we vergelijken →