Außenbordantrieb
Außenbordmotoren-Vergleich
Vergleichen Sie Benzin-Außenbordmotoren der 12 erfassten Hersteller, darunter Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu und Selva, anhand echter technischer Daten (Leistung, Gewicht, Hubraum, Verbrauch) aus den offiziellen Unterlagen der Hersteller. Ein neutraler, kostenloser Vergleich ohne geschätzte Werte: nicht veröffentlichte Angaben bleiben mit „k.A.“ gekennzeichnet.
Motoren werden geladen…
Katalog der 302 Außenbordmotoren
Cox Marine
| Modell | Leistung | Gewicht | Zylinder |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 PS | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| Modell | Leistung | Gewicht | Zylinder |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2,3 PS | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 PS | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 PS | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 PS | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 PS | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 PS | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 PS | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 PS | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 PS | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 PS | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 PS | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 PS | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 PS | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 PS | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 PS | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 PS | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 PS | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 PS | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 PS | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 PS | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 PS | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 PS | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 PS | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 PS | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 PS | 355 kg | 8 |
Mercury
Mercury Racing
Neander Marine
| Modell | Leistung | Gewicht | Zylinder |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 PS | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
Selva
Suzuki
| Modell | Leistung | Gewicht | Zylinder |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2,5 PS | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 PS | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 PS | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 PS | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 PS | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9,9 PS | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9,9 PS | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 PS | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 PS | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 PS | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 PS | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 PS | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 PS | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 PS | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 PS | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 PS | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 PS | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 PS | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 PS | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 PS | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 PS | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 PS | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 PS | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 PS | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 PS | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 PS | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 PS | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 PS | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 PS | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 PS | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 PS | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 PS | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 PS | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 PS | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 PS | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 PS | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| Modell | Leistung | Gewicht | Zylinder |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2,5 PS | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3,5 PS | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3,5 PS | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3,5 PS | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 PS | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 PS | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 PS | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 PS | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 PS | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 PS | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 PS | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 PS | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9,8 PS | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9,9 PS | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9,9 PS | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9,9 PS | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 PS | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 PS | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 PS | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 PS | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 PS | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 PS | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 PS | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 PS | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 PS | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 PS | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 PS | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 PS | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 PS | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 PS | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 PS | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 PS | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 PS | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 PS | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 PS | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 PS | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 PS | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 PS | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 PS | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 PS | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 PS | — | 4 |
| BFT150 | 150 PS | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 PS | — | 4 |
| BFT200 | 200 PS | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 PS | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 PS | 284 kg | 6 |
Yamaha
| Modell | Leistung | Gewicht | Zylinder |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2,5 PS | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 PS | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 PS | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 PS | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 PS | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9,9 PS | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9,9 PS | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 PS | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 PS | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 PS | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 PS | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 PS | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 PS | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 PS | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 PS | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 PS | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 PS | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 PS | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 PS | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 PS | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 PS | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 PS | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 PS | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 PS | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 PS | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 PS | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 PS | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 PS | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 PS | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 PS | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 PS | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 PS | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 PS | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 PS | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 PS | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 PS | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 PS | 447 kg | 8 |