Vesper Marine
Vesper Marine Cortex V1: technische Daten
Vesper Marine Cortex V1, aus der Familie UKW-Seefunkgeräte.
Quellen und technische Hinweise
Technische Daten
| Product code | CORTEX-V1 |
|---|---|
| Upc | 0797776885848 |
| Description | VHF radio with SOTDMA smartAIS and remote vessel monitoring |
| Included | M1 Hub, H1 Tethered Handset, GPS Antenna, Power Cable, Audio Cable, External Sensors Cable, External WiFi Antenna, Bulkhead connector, Non Powered H1 Cradle |
| Vhf power output w | 25W, 1W (High, Low) |
| DSC | Ja |
| Ais class | Class B SOTDMA |
| Ais transmit | Ja |
| Ais transmit power w | 5W, 1W (High, Low) |
| Integrated splitter | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Screen size in | 4 |
| Resolution px | 640 x 800 |
| Handset included | H1 Tethered Handset |
| Audio speaker | up to 85 dBA, 2W THD < 5% |
| Nmea0183 | Ja |
| Cloud connectivity | LTE-Cat1 with 3G fallback (USA), 3G (Canada, EU, Asia), Integrated SIM |
| Gnss | GPS, GLONASS, Bei Dou, Galileo |
| External sensors inputs | 5 Inputs, Digital (0-24V), Analog (0-10V) |
| Power supply | Hub 9-33V (12V: 6A max, 500mA nom); Handset 12V 1A max, 200mA nom |
| Handset battery | Lithium Polymer, 2h full charge, >12h nominal operation |
| Dimensions hub | 168 x 168 x 58.7 mm |
| Dimensions handset | 164.8 x 71.8 x 21.4 mm |
| Weight g | Hub 770; Handset H1 285g, H1P 235g |
| Operating temp range c | -25C to +55C (hub), -20C to +55C (handset) |
| Frequency range tx mhz | 156.025-161.600 MHz |
| Frequency range rx mhz | 156.050-163.275 MHz |
| Integriertes GPS | Ja |
| AIS-Empfänger | Ja |
| Schutzart (IP) | IPX7 |
Funktionen
| Funktionen | NMEA 2000, Wi-Fi |
|---|
Display
| Schutzart | IPx7 |
|---|
Im direkten Vergleich mit seinen Rivalen
Zahlenvergleich des Cortex V1 mit Furuno FM-4800 · Standard Horizon GX1400 · Icom IC-M330GE, innerhalb der Familie UKW-Seefunkgeräte.
| Merkmal | Vesper Marine Cortex V1 | Furuno FM-4800 | Standard Horizon GX1400 | Icom IC-M330GE |
|---|---|---|---|---|
| DSC | ja | ja | ja | ja |
| Integriertes GPS | ja | ja | nein | ja |
| AIS-Empfänger | ja | ja | nein | nein |
| Sendeleistung (W) | k.A. | 25 | 25 | 25 |
| Schutzart (IP) | IPX7 | IP67 | IPX8 | IPX7 |
| NMEA 2000 | ja | ja | nein | nein |
| Classe DSC | k.A. | k.A. | ITU-R M.493-13 Class D DSC (Europe: M.493-14) | Class D DSC |
| Kompatibilität | ja | ja | nein | nein |
Vergleich UKW-Seefunkgeräte öffnen → · Wie wir vergleichen →