Garmin
Garmin GT30-TH: τεχνικό φύλλο
Garmin GT30-TH, από την οικογένεια Αισθητήρια & transducers.
Πηγές και τεχνικές διευκρινίσεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Référence | 010-01961-10 |
|---|---|
| Συχνότητα | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Ισχύς (W) | 500 |
| Γωνία δέσμης | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 |
| Μέγ. βάθος (m) | 750 |
| Τύπος τοποθέτησης | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Ναι |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| CHIRP | Ναι |
| Technologie sonar | ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 750; SideVü 500 |
Πρόσωπο με πρόσωπο με τους άμεσους ανταγωνιστές
Σύγκριση σε αριθμούς του GT30-TH με Airmar B150M with 0° Tilt, εντός της οικογένειας Αισθητήρια & transducers.
| Χαρακτηριστικό | Garmin GT30-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Ισχύς (W) | 500 | 300 |
| Μέγ. βάθος (m) | 750 | 750 |
| CHIRP | ναι | ναι |
| Τύπος τοποθέτησης | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Συχνότητα | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Γωνία δέσμης | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 | 26/17 |
Άνοιγμα του συγκριτή Αισθητήρια & transducers → · Πώς συγκρίνουμε →