Garmin
Garmin GT30-TH: ficha técnica
Garmin GT30-TH, da família transdutores e sondas.
Fontes e contexto técnico
Características técnicas
| Référence | 010-01961-10 |
|---|---|
| Frequência | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Potência (W) | 500 |
| Ângulo do feixe | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 |
| Profundidade máx (m) | 750 |
| Tipo de montagem | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Sim |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| CHIRP | Sim |
| Technologie sonar | ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 750; SideVü 500 |
Frente a frente com os rivais diretos
Comparação em números do GT30-TH com Airmar B150M with 0° Tilt, na família Transdutores e sondas.
| Característica | Garmin GT30-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potência (W) | 500 | 300 |
| Profundidade máx (m) | 750 | 750 |
| CHIRP | sim | sim |
| Tipo de montagem | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Frequência | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Ângulo do feixe | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 | 26/17 |
Abrir o comparador Transdutores e sondas → · Como comparamos →