Garmin
Garmin GT30-TH:技術仕様
振動子・トランスデューサーファミリーのGarmin GT30-TH。
出典と技術上の補足
技術仕様
| Référence | 010-01961-10 |
|---|---|
| 周波数 | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| 出力 (W) | 500 |
| ビーム角 | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 |
| 最大水深 (m) | 750 |
| 取付方式 | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | あり |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| CHIRP | あり |
| Technologie sonar | ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 750; SideVü 500 |
直接のライバルとの一騎打ち
振動子・トランスデューサー ファミリー内で、GT30-TH と Airmar B150M with 0° Tilt の数値比較。
| 項目 | Garmin GT30-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| 出力 (W) | 500 | 300 |
| 最大水深 (m) | 750 | 750 |
| CHIRP | あり | あり |
| 取付方式 | Traversant de coque | Traversant de coque |
| 周波数 | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| ビーム角 | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 | 26/17 |
Garminのその他のシステム
同じファミリー、全ブランド
Airmar B150M with 0° Tilt振動子・トランスデューサーAirmar B150M with 12° Tilt振動子・トランスデューサーAirmar B150M with 20° Tilt振動子・トランスデューサーAirmar B164 with 20° Tilt振動子・トランスデューサーAirmar B17 with Temp振動子・トランスデューサーAirmar B175H with 0° Tilt振動子・トランスデューサーAirmar B175H with 12° Tilt振動子・トランスデューサーAirmar B175HW with 0° Tilt振動子・トランスデューサー