Garmin
Garmin GT30-TH: scheda tecnica
Garmin GT30-TH, della famiglia trasduttori e sonde.
Fonti e contesto tecnico
Caratteristiche tecniche
| Référence | 010-01961-10 |
|---|---|
| Frequenza | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Potenza (W) | 500 |
| Angolo del fascio | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 |
| Profondità max (m) | 750 |
| Tipo di montaggio | Traversant de coque |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Sì |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 5° deadrise |
| CHIRP | Sì |
| Technologie sonar | ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 750; SideVü 500 |
Testa a testa con i rivali diretti
Confronto in cifre del GT30-TH con Airmar B150M with 0° Tilt, nella famiglia Trasduttori e sonde.
| Caratteristica | Garmin GT30-TH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potenza (W) | 500 | 300 |
| Profondità max (m) | 750 | 750 |
| CHIRP | sì | sì |
| Tipo di montaggio | Traversant de coque | Traversant de coque |
| Frequenza | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angolo del fascio | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 | 26/17 |
Apri il comparatore Trasduttori e sonde → · Come confrontiamo →