Motorización fueraborda
Comparador de motores fueraborda
Compara motores fueraborda de gasolina de los 12 fabricantes recogidos, entre ellos Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu y Selva, según sus características reales (potencia, peso, cilindrada, consumo) extraídas de la documentación oficial de los fabricantes. Un comparador neutral y gratuito, sin datos estimados: los valores no publicados se indican como «n.d.».
Cargando los motores…
Catálogo de 302 motores fueraborda
Cox Marine
| Modelo | Potencia | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 CV | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| Modelo | Potencia | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2,3 CV | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 CV | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 CV | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 CV | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 CV | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 CV | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 CV | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 CV | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 CV | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 CV | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 CV | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 CV | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 CV | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 CV | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 CV | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 CV | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 CV | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 CV | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 CV | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 CV | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 CV | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 CV | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 CV | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 CV | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 CV | 355 kg | 8 |
Mercury
Mercury Racing
Neander Marine
| Modelo | Potencia | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 CV | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
Selva
Suzuki
| Modelo | Potencia | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2,5 CV | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 CV | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 CV | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 CV | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 CV | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9,9 CV | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9,9 CV | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 CV | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 CV | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 CV | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 CV | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 CV | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 CV | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 CV | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 CV | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 CV | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 CV | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 CV | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 CV | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 CV | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 CV | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 CV | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 CV | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 CV | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 CV | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 CV | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 CV | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 CV | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 CV | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 CV | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 CV | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 CV | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 CV | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 CV | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 CV | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 CV | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| Modelo | Potencia | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2,5 CV | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3,5 CV | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3,5 CV | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3,5 CV | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 CV | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 CV | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 CV | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 CV | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 CV | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 CV | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 CV | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 CV | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9,8 CV | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9,9 CV | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9,9 CV | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9,9 CV | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 CV | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 CV | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 CV | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 CV | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 CV | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 CV | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 CV | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 CV | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 CV | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 CV | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 CV | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 CV | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 CV | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 CV | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 CV | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 CV | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 CV | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 CV | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 CV | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 CV | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 CV | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 CV | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 CV | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 CV | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 CV | — | 4 |
| BFT150 | 150 CV | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 CV | — | 4 |
| BFT200 | 200 CV | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 CV | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 CV | 284 kg | 6 |
Yamaha
| Modelo | Potencia | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2,5 CV | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 CV | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 CV | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 CV | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 CV | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9,9 CV | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9,9 CV | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 CV | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 CV | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 CV | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 CV | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 CV | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 CV | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 CV | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 CV | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 CV | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 CV | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 CV | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 CV | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 CV | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 CV | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 CV | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 CV | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 CV | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 CV | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 CV | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 CV | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 CV | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 CV | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 CV | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 CV | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 CV | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 CV | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 CV | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 CV | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 CV | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 CV | 447 kg | 8 |