Motor fueraborda 15 cv: el comparativo en cifras
Los 8 motores fueraborda de 15 CV y 4 tiempos de Honda · Mercury · Parsun · Selva · Suzuki · Tohatsu · Yamaha, comparados columna a columna, a igual potencia, según los criterios que los fabricantes publican para la mayor parte de la clase: peso en seco, carga del alternador, coste por cv, garantía base.
Comparación con cifras de los 8 motores 15 cv
| Modelo | Peso en seco kg | Carga del alternador A | Coste por CV €/CV | Garantía base años |
|---|---|---|---|---|
| Honda BF15 | 46,5 | n.d. | 280 | 3 |
| Mercury FourStroke 15 EFI | 45 | 12 | 240 | 2 |
| Mercury SeaPro 15 EFI | 47,5 | 12 | n.d. | 2 |
| Parsun F15A EFI | 52 | n.d. | n.d. | 2 |
| Selva Wahoo 15 | 51,7 | 10 | 239 | 5 |
| Suzuki DF15A | 45 | 6 | 286 | 5 |
| Tohatsu MFS15 | 43 | 12 | 229 | 7 |
| Yamaha F15 | 51 | 10 | 249 | 2 |
En estos 8 motores de 15 cv, las diferencias realmente medidas son Peso en seco (de 43 a 52 kg).
En esta comparativa no se calcula ningún índice: al menos uno de los 8 modelos no publica el conjunto de los datos comunes seleccionados, por lo que los valores publicados se siguen comparando columna a columna.