Motor fueraborda 150 cv: el comparativo en cifras
Los 12 motores fueraborda de 150 CV y 4 tiempos de Hidea · Honda · Mercury · Selva · Suzuki · Tohatsu · Yamaha, comparados columna a columna, a igual potencia, según los criterios que los fabricantes publican para la mayor parte de la clase: peso en seco, carga del alternador, coste por cv, garantía base.
Comparación con cifras de los 12 motores 150 cv
| Modelo | Peso en seco kg | Carga del alternador A | Coste por CV €/CV | Garantía base años |
|---|---|---|---|---|
| Hidea EF150 | 226 | n.d. | n.d. | 2 |
| Honda BF150 | 224 | 55 | 135 | 3 |
| Mercury FourStroke 150 | 206 | 60 | 139 | 2 |
| Mercury Pro XS 150 | 209 | 60 | 144 | 3 |
| Mercury SeaPro 150 | 206 | 60 | n.d. | 2 |
| Selva Killer Whale 150 EFI | 216 | 35 | 116 | 5 |
| Selva Killer Whale 150 XSR EFI | 216 | 35 | 121 | 5 |
| Suzuki DF150A | 235 | 44 | 127 | 5 |
| Suzuki DF150AP | 236 | 44 | 139 | 5 |
| Tohatsu BFT150 | 221 | 40 | n.d. | 7 |
| Tohatsu MFS150 | n.d. | n.d. | n.d. | 7 |
| Yamaha F150 | 242 | 50 | 133 | 2 |
En esta comparativa no se calcula ningún índice: al menos uno de los 12 modelos no publica el conjunto de los datos comunes seleccionados, por lo que los valores publicados se siguen comparando columna a columna.