Motore fuoribordo 40 cv: il confronto in cifre
I 9 motori fuoribordo 40 CV a 4 tempi di Hidea · Honda · Mercury · Parsun · Selva · Suzuki · Tohatsu · Yamaha, confrontati colonna per colonna, a parità di potenza, sui criteri che i costruttori pubblicano per la maggior parte della classe: peso a secco, carica alternatore, costo per cv, garanzia base.
Confronto in cifre dei 9 motori 40 cv
| Modello | Peso a secco kg | Carica alternatore A | Costo per CV €/CV | Garanzia base anni |
|---|---|---|---|---|
| Hidea EF40 | 103 | n.d. | n.d. | 2 |
| Honda BF40 | 96 | 22 | 177 | 3 |
| Mercury FourStroke 40 EFI | 106 | 18 | 201 | 2 |
| Mercury SeaPro 40 | 118 | 18 | n.d. | 2 |
| Parsun F40 EFI | 101 | n.d. | n.d. | 2 |
| Selva Aruana 40 EFI | 99 | 16 | 160 | 5 |
| Suzuki DF40A | 104 | 19 | 186 | 5 |
| Tohatsu MFS40 | 96,5 | 21 | 159 | 7 |
| Yamaha F40 | 94 | 17 | 178 | 2 |
Su questi 9 motori da 40 cv, gli scarti realmente misurati riguardano Peso a secco (da 94 a 118 kg).
Su questo comparativo non viene calcolato alcun indice: almeno uno dei 9 modelli non pubblica tutti i dati comuni considerati, mentre i valori pubblicati restano confrontati colonna per colonna.