Motor fueraborda 40 cv: el comparativo en cifras
Los 9 motores fueraborda de 40 CV y 4 tiempos de Hidea · Honda · Mercury · Parsun · Selva · Suzuki · Tohatsu · Yamaha, comparados columna a columna, a igual potencia, según los criterios que los fabricantes publican para la mayor parte de la clase: peso en seco, carga del alternador, coste por cv, garantía base.
Comparación con cifras de los 9 motores 40 cv
| Modelo | Peso en seco kg | Carga del alternador A | Coste por CV €/CV | Garantía base años |
|---|---|---|---|---|
| Hidea EF40 | 103 | n.d. | n.d. | 2 |
| Honda BF40 | 96 | 22 | 177 | 3 |
| Mercury FourStroke 40 EFI | 106 | 18 | 201 | 2 |
| Mercury SeaPro 40 | 118 | 18 | n.d. | 2 |
| Parsun F40 EFI | 101 | n.d. | n.d. | 2 |
| Selva Aruana 40 EFI | 99 | 16 | 160 | 5 |
| Suzuki DF40A | 104 | 19 | 186 | 5 |
| Tohatsu MFS40 | 96,5 | 21 | 159 | 7 |
| Yamaha F40 | 94 | 17 | 178 | 2 |
En estos 9 motores de 40 cv, las diferencias realmente medidas son Peso en seco (de 94 a 118 kg).
En esta comparativa no se calcula ningún índice: al menos uno de los 9 modelos no publica el conjunto de los datos comunes seleccionados, por lo que los valores publicados se siguen comparando columna a columna.