Moteur hors-bord 40 cv : le comparatif chiffré
Les 9 moteurs hors-bord 40 cv 4-temps de Hidea · Honda · Mercury · Parsun · Selva · Suzuki · Tohatsu · Yamaha, comparés colonne par colonne, à puissance égale, sur les critères que les constructeurs publient pour l'essentiel de la classe : masse à sec, charge alternateur, coût du cheval, garantie de base.
Comparatif chiffré des 9 moteurs 40 cv
| Modèle | Masse à sec kg | Charge alternateur A | Coût du cheval €/ch | Garantie de base ans |
|---|---|---|---|---|
| Hidea EF40 | 103 | n.d. | n.d. | 2 |
| Honda BF40 | 96 | 22 | 177 | 3 |
| Mercury FourStroke 40 EFI | 106 | 18 | 201 | 2 |
| Mercury SeaPro 40 | 118 | 18 | n.d. | 2 |
| Parsun F40 EFI | 101 | n.d. | n.d. | 2 |
| Selva Aruana 40 EFI | 99 | 16 | 160 | 5 |
| Suzuki DF40A | 104 | 19 | 186 | 5 |
| Tohatsu MFS40 | 96,5 | 21 | 159 | 7 |
| Yamaha F40 | 94 | 17 | 178 | 2 |
Sur ces 9 moteurs de 40 ch, les écarts réellement mesurés portent sur Masse à sec (de 94 à 118 kg).
Aucun indice n'est calculé sur ce comparatif : au moins un des 9 modèles ne publie pas l'ensemble des données communes retenues, les valeurs publiées restant comparées colonne par colonne.