Garmin
Garmin GT56UHD-TM: scheda tecnica
Garmin GT56UHD-TM, della famiglia trasduttori e sonde.
Fonti e contesto tecnico
Caratteristiche tecniche
| Référence | 010-13073-00 |
|---|---|
| Frequenza | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) |
| Potenza (W) | 500 |
| Angolo del fascio | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455; SideVü idem |
| Profondità max (m) | 800 |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 25 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Sì |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP (3 fréquences) |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 (1 MHz), 400 (455 kHz); SideVü 200 (1 MHz), 500 (455 kHz) |
Testa a testa con i rivali diretti
Confronto in cifre del GT56UHD-TM con Airmar B150M with 0° Tilt, nella famiglia Trasduttori e sonde.
| Caratteristica | Garmin GT56UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potenza (W) | 500 | 300 |
| Profondità max (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | sì | sì |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequenza | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angolo del fascio | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455; SideVü idem | 26/17 |
Apri il comparatore Trasduttori e sonde → · Come confrontiamo →