Garmin
Garmin GT56UHD-TM: technische fiche
Garmin GT56UHD-TM, uit de familie transducers & sondes.
Bronnen en technische context
Technische specificaties
| Référence | 010-13073-00 |
|---|---|
| Frequentie | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) |
| Vermogen (W) | 500 |
| Bundelhoek | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455; SideVü idem |
| Max. diepte (m) | 800 |
| Montagetype | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 25 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP (3 fréquences) |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 (1 MHz), 400 (455 kHz); SideVü 200 (1 MHz), 500 (455 kHz) |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de GT56UHD-TM met Airmar B150M with 0° Tilt, binnen de familie Transducers & sondes.
| Kenmerk | Garmin GT56UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 500 | 300 |
| Max. diepte (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montagetype | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequentie | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) | CHIRP 95-155 kHz |
| Bundelhoek | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455; SideVü idem | 26/17 |
Vergelijker Transducers & sondes openen → · Hoe we vergelijken →