Garmin
Garmin GT56UHD-TM: technische Daten
Garmin GT56UHD-TM, aus der Familie geber & Sonden.
Quellen und technische Hinweise
Technische Daten
| Référence | 010-13073-00 |
|---|---|
| Frequenz | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) |
| Leistung (W) | 500 |
| Abstrahlwinkel | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455; SideVü idem |
| Max. Tiefe (m) | 800 |
| Montageart | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 25 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP (3 fréquences) |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 (1 MHz), 400 (455 kHz); SideVü 200 (1 MHz), 500 (455 kHz) |
Im direkten Vergleich mit seinen Rivalen
Zahlenvergleich des GT56UHD-TM mit Airmar B150M with 0° Tilt, innerhalb der Familie Geber & Sonden.
| Merkmal | Garmin GT56UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Leistung (W) | 500 | 300 |
| Max. Tiefe (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montageart | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequenz | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) | CHIRP 95-155 kHz |
| Abstrahlwinkel | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455; SideVü idem | 26/17 |