Raymarine
Raymarine Axiom 2 XL: ficha técnica
Raymarine Axiom 2 XL, da família cartas plotter / MFD.
Fontes e contexto técnico
Características técnicas
| Ecrã tátil | Sim |
|---|---|
| Processor | 6-core |
| Resolução | 1920x1080 (16/19/22"), 1920x1200 (24") |
| Hdmi | HDMI in, HDMI out |
| Poe | 32 Watts (26 W @ PD) for up to 3 PoE powered devices |
| Gps antenna connection | TNC type connector |
| Internal storage | 64 GB |
| Power consumption w | @12V: XL16: 76.65; XL19: 85.42; XL22: 94.25; XL24: 92.5 |
| Dimensions | XL16: 248.22 x 394.9 x 174.95 mm; XL19: 289.44 x 461.78 x 174.95 mm; XL22: 326.33 x 533.56 x 180.75 mm; XL24: 386.84 x 578.40 x 177.39 mm (H x W x D incl. cables) |
| Weight | XL16: 5.9 kg; XL19: 7.6 kg; XL22: 9.9 kg; XL24: 11.3 kg |
| Brightness | XL16: 1300; XL19: 1200; XL22: 1275; XL24: 1300 cd/m² |
| Tailles d'écran | 16 ; 19 ; 22 ; 24 |
| Luminosité | 1200 ; 1275 ; 1300 |
| Sonar integre | modules RealVision MAX et CHIRP optionnels |
| Systeme exploitation | LightHouse 4 |
| Indice de protection | IPX6/7 |
| Lecteur carte | lecteur de carte SD requis (externe) |
| Montage | encastre / en surface |
| Taille d'écran | 15.6 / 18.5 / 21.5 / 24 |
| Luminosite nits | 1200 / 1275 / 1300 |
| Port carte donnees | lecteur de carte SD requis (externe) |
| Protocoles | RayNet Ethernet, USB, WiFi, Bluetooth, NMEA2000, SeaTalkng |
| References | E70661, E70662, E70663, E70664 |
| Ethernet | PoE RayNet (10/100/1000 Mbits/s) x3 |
| Wi-Fi | Dual band (2.4 GHz and 5 GHz) 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | V4.0 |
| Voltage | 12/24 dc; PoE operating 9.5-32 V dc |
| Tamanho do ecrã (pol.) | 15.6, 18.5, 21.5, 24 |
| Sonda integrada | Não |
Funções
| Funções | NMEA 2000, Wi-Fi, GPS |
|---|
Visor
| Tamanhos de ecrã | 16", 19", 22", 24" |
|---|---|
| Luminosidade | 1300 nits |
| Índice de proteção | IPx6, IPx7 |
Frente a frente com os rivais diretos
Comparação em números do Axiom 2 XL com Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Lowrance Elite FS · Furuno GP-1871F, na família Cartas plotter / MFD.
| Característica | Raymarine Axiom 2 XL | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Lowrance Elite FS | Furuno GP-1871F |
|---|---|---|---|---|
| Sonda integrada | não | n.d. | sim | sim |
| Ecrã tátil | sim | sim | sim | sim |
| GPS | sim | sim | sim | sim |
| NMEA 2000 | sim | sim | sim | sim |
| Wi-Fi | sim | n.d. | sim | sim |
| Tamanho do ecrã (pol.) | 24 | 24 | 9 | 7 |
| Brilho (nits) | 1300 | n.d. | 1200 | 1000 |
| Resolução | 1920x1080 (16/19/22"), 1920x1200 (24") | n.d. | 800x480 | 800x480 |
Abrir o comparador Cartas plotter / MFD → · Como comparamos →