Garmin
Garmin GT54UHD-TM: технические характеристики
Garmin GT54UHD-TM, из семейства Трансдьюсеры и датчики.
Источники и технические пояснения
Технические характеристики
| Référence | 010-12909-00 |
|---|---|
| Частота | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Угол луча | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 |
| Макс. глубина (м) | 800 |
| Тип установки | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Да |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200; SideVü 500; UHD SideVü 125 |
Лицом к лицу с прямыми конкурентами
Сравнение в цифрах GT54UHD-TM с Airmar B150M with 0° Tilt внутри семейства Трансдьюсеры и датчики.
| Характеристика | Garmin GT54UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Мощность (Вт) | 500 | 300 |
| Макс. глубина (м) | 800 | 750 |
| CHIRP | да | да |
| Тип установки | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Частота | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Угол луча | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 | 26/17 |
Открыть сравнение Трансдьюсеры и датчики → · Как мы сравниваем →