Garmin
Garmin GT54UHD-TM : fiche technique
Garmin GT54UHD-TM, de la famille transducteurs & sondes.
Sources et précisions techniques
Caractéristiques techniques
| Référence | 010-12909-00 |
|---|---|
| Fréquence | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Puissance (W) | 500 |
| Angle de faisceau | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 |
| Profondeur max (m) | 800 |
| Type de montage | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Oui |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200; SideVü 500; UHD SideVü 125 |
Face à ses concurrents directs
Comparaison chiffrée du GT54UHD-TM avec Airmar B150M with 0° Tilt, dans la famille Transducteurs & sondes.
| Caractéristique | Garmin GT54UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 500 | 300 |
| Profondeur max (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | oui | oui |
| Type de montage | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Fréquence | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angle de faisceau | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 | 26/17 |
Ouvrir le comparateur Transducteurs & sondes → · Comment nous comparons →