Garmin
Garmin GT54UHD-TM: technische Daten
Garmin GT54UHD-TM, aus der Familie geber & Sonden.
Quellen und technische Hinweise
Technische Daten
| Référence | 010-12909-00 |
|---|---|
| Frequenz | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Leistung (W) | 500 |
| Abstrahlwinkel | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 |
| Max. Tiefe (m) | 800 |
| Montageart | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200; SideVü 500; UHD SideVü 125 |
Im direkten Vergleich mit seinen Rivalen
Zahlenvergleich des GT54UHD-TM mit Airmar B150M with 0° Tilt, innerhalb der Familie Geber & Sonden.
| Merkmal | Garmin GT54UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Leistung (W) | 500 | 300 |
| Max. Tiefe (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montageart | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequenz | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Abstrahlwinkel | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 | 26/17 |