Garmin
Garmin GT54UHD-TM: τεχνικό φύλλο
Garmin GT54UHD-TM, από την οικογένεια Αισθητήρια & transducers.
Πηγές και τεχνικές διευκρινίσεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Référence | 010-12909-00 |
|---|---|
| Συχνότητα | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Ισχύς (W) | 500 |
| Γωνία δέσμης | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 |
| Τύπος τοποθέτησης | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ναι |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200; SideVü 500; UHD SideVü 125 |
Πρόσωπο με πρόσωπο με τους άμεσους ανταγωνιστές
Σύγκριση σε αριθμούς του GT54UHD-TM με Airmar B150M with 0° Tilt, εντός της οικογένειας Αισθητήρια & transducers.
| Χαρακτηριστικό | Garmin GT54UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Ισχύς (W) | 500 | 300 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ναι | ναι |
| Τύπος τοποθέτησης | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Συχνότητα | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880); CHIRP ClearVü 455 kHz (425-845); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Γωνία δέσμης | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800; CHIRP SideVü 1.62x50; UHD SideVü 0.441x52@1200 | 26/17 |
Άνοιγμα του συγκριτή Αισθητήρια & transducers → · Πώς συγκρίνουμε →