Garmin
Garmin GT24UHD-TM: технические характеристики
Garmin GT24UHD-TM, из семейства Трансдьюсеры и датчики.
Источники и технические пояснения
Технические характеристики
| Référence | 010-12908-00 |
|---|---|
| Частота | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) |
| Мощность (Вт) | 350 |
| Угол луча | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 |
| Макс. глубина (м) | 800 |
| Тип установки | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Да |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 |
Лицом к лицу с прямыми конкурентами
Сравнение в цифрах GT24UHD-TM с Airmar B150M with 0° Tilt внутри семейства Трансдьюсеры и датчики.
| Характеристика | Garmin GT24UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Мощность (Вт) | 350 | 300 |
| Макс. глубина (м) | 800 | 750 |
| CHIRP | да | да |
| Тип установки | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Частота | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) | CHIRP 95-155 kHz |
| Угол луча | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 | 26/17 |
Открыть сравнение Трансдьюсеры и датчики → · Как мы сравниваем →