Garmin
Garmin GT24UHD-TM: τεχνικό φύλλο
Garmin GT24UHD-TM, από την οικογένεια Αισθητήρια & transducers.
Πηγές και τεχνικές διευκρινίσεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Référence | 010-12908-00 |
|---|---|
| Συχνότητα | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) |
| Ισχύς (W) | 350 |
| Γωνία δέσμης | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 |
| Τύπος τοποθέτησης | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ναι |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 |
Πρόσωπο με πρόσωπο με τους άμεσους ανταγωνιστές
Σύγκριση σε αριθμούς του GT24UHD-TM με Airmar B150M with 0° Tilt, εντός της οικογένειας Αισθητήρια & transducers.
| Χαρακτηριστικό | Garmin GT24UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Ισχύς (W) | 350 | 300 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ναι | ναι |
| Τύπος τοποθέτησης | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Συχνότητα | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) | CHIRP 95-155 kHz |
| Γωνία δέσμης | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 | 26/17 |
Άνοιγμα του συγκριτή Αισθητήρια & transducers → · Πώς συγκρίνουμε →