Garmin
Garmin GT24UHD-TM : fiche technique
Garmin GT24UHD-TM, de la famille transducteurs & sondes.
Sources et précisions techniques
Caractéristiques techniques
| Référence | 010-12908-00 |
|---|---|
| Fréquence | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) |
| Puissance (W) | 350 |
| Angle de faisceau | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 |
| Profondeur max (m) | 800 |
| Type de montage | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Oui |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 |
Face à ses concurrents directs
Comparaison chiffrée du GT24UHD-TM avec Airmar B150M with 0° Tilt, dans la famille Transducteurs & sondes.
| Caractéristique | Garmin GT24UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 350 | 300 |
| Profondeur max (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | oui | oui |
| Type de montage | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Fréquence | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angle de faisceau | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 | 26/17 |
Ouvrir le comparateur Transducteurs & sondes → · Comment nous comparons →