Garmin
Garmin GT24UHD-TM: scheda tecnica
Garmin GT24UHD-TM, della famiglia trasduttori e sonde.
Fonti e contesto tecnico
Caratteristiche tecniche
| Référence | 010-12908-00 |
|---|---|
| Frequenza | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) |
| Potenza (W) | 350 |
| Angolo del fascio | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 |
| Profondità max (m) | 800 |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Sì |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 |
Testa a testa con i rivali diretti
Confronto in cifre del GT24UHD-TM con Airmar B150M with 0° Tilt, nella famiglia Trasduttori e sonde.
| Caratteristica | Garmin GT24UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potenza (W) | 350 | 300 |
| Profondità max (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | sì | sì |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequenza | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angolo del fascio | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 | 26/17 |
Apri il comparatore Trasduttori e sonde → · Come confrontiamo →