Garmin
Garmin GT24UHD-TM: technische fiche
Garmin GT24UHD-TM, uit de familie transducers & sondes.
Bronnen en technische context
Technische specificaties
| Référence | 010-12908-00 |
|---|---|
| Frequentie | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) |
| Vermogen (W) | 350 |
| Bundelhoek | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 |
| Max. diepte (m) | 800 |
| Montagetype | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de GT24UHD-TM met Airmar B150M with 0° Tilt, binnen de familie Transducers & sondes.
| Kenmerk | Garmin GT24UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 350 | 300 |
| Max. diepte (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montagetype | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequentie | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) | CHIRP 95-155 kHz |
| Bundelhoek | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 | 26/17 |
Vergelijker Transducers & sondes openen → · Hoe we vergelijken →