Garmin
Garmin GT24UHD-TM: ficha técnica
Garmin GT24UHD-TM, de la familia transductores y sondas.
Fuentes y contexto técnico
Características técnicas
| Référence | 010-12908-00 |
|---|---|
| Frecuencia | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) |
| Potencia (W) | 350 |
| Ángulo del haz | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 |
| Profundidad máx (m) | 800 |
| Tipo de montaje | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Sí |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + CHIRP High Wide |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200 |
Cara a cara con sus rivales directos
Comparación con cifras del GT24UHD-TM frente a Airmar B150M with 0° Tilt, dentro de la familia Transductores y sondas.
| Característica | Garmin GT24UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 350 | 300 |
| Profundidad máx (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | sí | sí |
| Tipo de montaje | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frecuencia | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü 800 kHz (760-880) | CHIRP 95-155 kHz |
| Ángulo del haz | CHIRP 24-16; ClearVü 0.94x60@800 | 26/17 |
Abrir el comparador Transductores y sondas → · Cómo comparamos →