Mercury
Motori fuoribordo Mercury
Prezzi pubblici rilevati da 1034 € (2,5 cv) a 44.544 € (400 cv) su 34 dei 53 modelli (fonte: Mercury UVP-Preisliste DE 2026). L'unica delle 12 marche del comparatore a proporre un'architettura V12.
L'essenziale della gamma
- 53 modelli censiti, da 2,5 a 600 cv (29 potenze distinte).
- Architetture coperte: monocilindrico, bicilindrico in linea, 3 cilindri in linea, 4 cilindri in linea, V6, V8, V10, V12 (su 50 modelli documentati).
- Comando elettronico (DBW): almeno 19 modelli censiti.
- Controrotazione: almeno 13 modelli censiti.
- Ancoraggio GPS: almeno 5 modelli censiti.
- Servosterzo: almeno 6 modelli censiti.
- Cambio a due rapporti: almeno 1 modello censito.
Ripartizione per classe di potenza
| Classe | Modelli | Potenze |
|---|---|---|
| Portatili (≤ 10 CV) | 8 | 2,5 – 9,9 CV |
| da 15 a 40 CV | 7 | 15 – 40 CV |
| da 50 a 100 CV | 9 | 50 – 100 CV |
| da 115 a 200 CV | 12 | 115 – 200 CV |
| da 225 a 350 CV | 15 | 225 – 350 CV |
| 400 CV e oltre | 2 | 400 – 600 CV |
Blocchi declinati in più potenze
Uno stesso blocco declinato in più potenze condivide meccanica e manutenzione. Restano validi i due limiti della targhetta della barca: potenza massima E peso massimo del motore, da cui i pesi indicati, che distinguono le versioni ad alta coppia da quelle usuali.
- 3,4 l (3425 cm³) : 175 · 200 · 225 CV
- 2,1 l (2065 cm³) : 75 · 90 · 115 CV
- 1 l (995 cm³) : 40 · 50 · 60 CV
- 0,1 l (123 cm³) : 4 · 5 · 6 CV
- 4,6 l (4572 cm³) : 250 · 300 CV
- 2,1 l (2100 cm³) : 80 · 100 CV
Altri 5 blocchi condivisi non sono elencati qui.
Confrontare questa potenza su tutte le marche
Gamma completa
Portatili (≤ 10 CV)
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| FourStroke 2.5 | 2,5 CV | 18 kg | 0,1 L |
| TwoStroke 3.3 | 3,3 CV | 13 kg | 0,1 L |
| FourStroke 3.5 | 3,5 CV | 18 kg | 0,1 L |
| FourStroke 4 | 4 CV | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 5 | 5 CV | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 6 | 6 CV | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 8 | 8 CV | 40 kg | 0,2 L |
| FourStroke 9.9 | 9,9 CV | 38 kg | 0,2 L |
da 15 a 40 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| FourStroke 15 EFI | 15 CV | 45 kg | 0,3 L |
| SeaPro 15 EFI | 15 CV | 47,5 kg | 0,3 L |
| FourStroke 20 EFI | 20 CV | 45 kg | 0,3 L |
| FourStroke 25 EFI | 25 CV | 60 kg | 0,5 L |
| FourStroke 30 EFI | 30 CV | 66 kg | 0,5 L |
| FourStroke 40 EFI | 40 CV | 106 kg | 0,7 L |
| SeaPro 40 | 40 CV | 118 kg | 1 L |
da 50 a 100 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| FourStroke 50 EFI | 50 CV | 114 kg | 1 L |
| FourStroke 60 EFI | 60 CV | 114 kg | 1 L |
| SeaPro 60 | 60 CV | 118 kg | 1 L |
| FourStroke 75 | 75 CV | 163 kg | 2,1 L |
| SeaPro 75 | 75 CV | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 80 EFI | 80 CV | 163 kg | 2,1 L |
| FourStroke 90 | 90 CV | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 90 | 90 CV | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 100 EFI | 100 CV | 163 kg | 2,1 L |
da 115 a 200 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| FourStroke 115 | 115 CV | 164 kg | 2,1 L |
| Pro XS 115 | 115 CV | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 115 | 115 CV | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 150 | 150 CV | 206 kg | 3 L |
| Pro XS 150 | 150 CV | 209 kg | 3 L |
| SeaPro 150 | 150 CV | 206 kg | 3 L |
| Pro XS V6 175 | 175 CV | 213 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 175 | 175 CV | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 200 | 200 CV | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 200 | 200 CV | – | – |
| SeaPro V6 200 | 200 CV | 220 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 200 | 200 CV | 215 kg | 3,4 L |
da 225 a 350 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| OptiMax 225 | 225 CV | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 225 | 225 CV | – | – |
| SeaPro 225 | 225 CV | – | – |
| FourStroke V6 225 | 225 CV | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 250 | 250 CV | 229 kg | 3 L |
| Pro XS V8 250 | 250 CV | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 250 | 250 CV | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 250 | 250 CV | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 250 | 250 CV | 272 kg | 4,6 L |
| Pro XS V8 300 | 300 CV | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 AMS | 300 CV | 272 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 | 300 CV | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 300 | 300 CV | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 300 | 300 CV | 272 kg | 4,6 L |
| Verado V10 350 | 350 CV | 316 kg | 5,7 L |
400 CV e oltre
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Verado V10 400 | 400 CV | 316 kg | 5,7 L |
| Verado V12 600 | 600 CV | 572 kg | 7,6 L |