Mercury
Mercury Außenbordmotoren
Erfasste öffentliche Preise von 1.034 € (2,5 PS) bis 44.544 € (400 PS) bei 34 der 53 Modelle (Quelle: Mercury UVP-Preisliste DE 2026). Die einzige der 12 Marken des Vergleichs mit einer V12-Architektur.
Das Wesentliche der Baureihe
- 53 gelistete Modelle, von 2,5 bis 600 PS (29 verschiedene Leistungen).
- Abgedeckte Architekturen: Einzylinder, Reihen-Zweizylinder, Reihen-Dreizylinder, Reihen-Vierzylinder, V6, V8, V10, V12 (über 50 dokumentierte Modelle).
- Elektronische Schaltung (DBW): mindestens 19 gelistete Modelle.
- Gegenlauf: mindestens 13 gelistete Modelle.
- GPS-Ankerfunktion: mindestens 5 gelistete Modelle.
- Servolenkung: mindestens 6 gelistete Modelle.
- Zweiganggetriebe: mindestens 1 gelistetes Modell.
Aufteilung nach Leistungsklasse
| Klasse | Modelle | Leistungen |
|---|---|---|
| Tragbar (≤ 10 PS) | 8 | 2,5 – 9,9 PS |
| 15 bis 40 PS | 7 | 15 – 40 PS |
| 50 bis 100 PS | 9 | 50 – 100 PS |
| 115 bis 200 PS | 12 | 115 – 200 PS |
| 225 bis 350 PS | 15 | 225 – 350 PS |
| Ab 400 PS | 2 | 400 – 600 PS |
Blöcke in mehreren Leistungsstufen
Ein Block in mehreren Leistungsstufen teilt Mechanik und Wartung. Beide Grenzen des Bootstypenschilds gelten weiter: maximale Leistung UND maximales Motorgewicht, daher die angegebenen Massen, die drehmomentstarke Varianten von den üblichen Versionen unterscheiden.
- 3,4 l (3.425 cm³) : 175 · 200 · 225 PS
- 2,1 l (2.065 cm³) : 75 · 90 · 115 PS
- 1 l (995 cm³) : 40 · 50 · 60 PS
- 0,1 l (123 cm³) : 4 · 5 · 6 PS
- 4,6 l (4.572 cm³) : 250 · 300 PS
- 2,1 l (2.100 cm³) : 80 · 100 PS
5 weitere geteilte Blöcke sind hier nicht aufgeführt.
Diese Leistung markenübergreifend vergleichen
Komplette Baureihe
Tragbar (≤ 10 PS)
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| FourStroke 2.5 | 2,5 PS | 18 kg | 0,1 L |
| TwoStroke 3.3 | 3,3 PS | 13 kg | 0,1 L |
| FourStroke 3.5 | 3,5 PS | 18 kg | 0,1 L |
| FourStroke 4 | 4 PS | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 5 | 5 PS | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 6 | 6 PS | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 8 | 8 PS | 40 kg | 0,2 L |
| FourStroke 9.9 | 9,9 PS | 38 kg | 0,2 L |
15 bis 40 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| FourStroke 15 EFI | 15 PS | 45 kg | 0,3 L |
| SeaPro 15 EFI | 15 PS | 47,5 kg | 0,3 L |
| FourStroke 20 EFI | 20 PS | 45 kg | 0,3 L |
| FourStroke 25 EFI | 25 PS | 60 kg | 0,5 L |
| FourStroke 30 EFI | 30 PS | 66 kg | 0,5 L |
| FourStroke 40 EFI | 40 PS | 106 kg | 0,7 L |
| SeaPro 40 | 40 PS | 118 kg | 1 L |
50 bis 100 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| FourStroke 50 EFI | 50 PS | 114 kg | 1 L |
| FourStroke 60 EFI | 60 PS | 114 kg | 1 L |
| SeaPro 60 | 60 PS | 118 kg | 1 L |
| FourStroke 75 | 75 PS | 163 kg | 2,1 L |
| SeaPro 75 | 75 PS | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 80 EFI | 80 PS | 163 kg | 2,1 L |
| FourStroke 90 | 90 PS | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 90 | 90 PS | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 100 EFI | 100 PS | 163 kg | 2,1 L |
115 bis 200 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| FourStroke 115 | 115 PS | 164 kg | 2,1 L |
| Pro XS 115 | 115 PS | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 115 | 115 PS | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 150 | 150 PS | 206 kg | 3 L |
| Pro XS 150 | 150 PS | 209 kg | 3 L |
| SeaPro 150 | 150 PS | 206 kg | 3 L |
| Pro XS V6 175 | 175 PS | 213 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 175 | 175 PS | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 200 | 200 PS | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 200 | 200 PS | – | – |
| SeaPro V6 200 | 200 PS | 220 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 200 | 200 PS | 215 kg | 3,4 L |
225 bis 350 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| OptiMax 225 | 225 PS | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 225 | 225 PS | – | – |
| SeaPro 225 | 225 PS | – | – |
| FourStroke V6 225 | 225 PS | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 250 | 250 PS | 229 kg | 3 L |
| Pro XS V8 250 | 250 PS | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 250 | 250 PS | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 250 | 250 PS | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 250 | 250 PS | 272 kg | 4,6 L |
| Pro XS V8 300 | 300 PS | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 AMS | 300 PS | 272 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 | 300 PS | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 300 | 300 PS | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 300 | 300 PS | 272 kg | 4,6 L |
| Verado V10 350 | 350 PS | 316 kg | 5,7 L |
Ab 400 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| Verado V10 400 | 400 PS | 316 kg | 5,7 L |
| Verado V12 600 | 600 PS | 572 kg | 7,6 L |