Mercury
Buitenboordmotoren Mercury
Geregistreerde publieksprijzen van 1.034 € (2,5 pk) tot 44.544 € (400 pk) bij 34 van de 53 modellen (bron: Mercury UVP-Preisliste DE 2026). Het enige van de 12 merken in deze vergelijker met een V12-architectuur.
De essentie van het gamma
- 53 opgenomen modellen, van 2,5 tot 600 pk (29 verschillende vermogens).
- Gedekte architecturen: eencilinder, tweecilinder in lijn, 3 cilinders in lijn, 4 cilinders in lijn, V6, V8, V10, V12 (over 50 gedocumenteerde modellen).
- Elektronische bediening (DBW): minstens 19 opgenomen modellen.
- Tegengestelde draairichting: minstens 13 opgenomen modellen.
- Gps-verankering: minstens 5 opgenomen modellen.
- Stuurbekrachtiging: minstens 6 opgenomen modellen.
- Tweeversnellingsbak: minstens 1 opgenomen model.
Verdeling per vermogensklasse
| Klasse | Modellen | Vermogens |
|---|---|---|
| Draagbaar (tot 10 pk) | 8 | 2,5 – 9,9 pk |
| 15 tot 40 pk | 7 | 15 – 40 pk |
| 50 tot 100 pk | 9 | 50 – 100 pk |
| 115 tot 200 pk | 12 | 115 – 200 pk |
| 225 tot 350 pk | 15 | 225 – 350 pk |
| 400 pk en meer | 2 | 400 – 600 pk |
Blokken in meerdere vermogens
Eén blok in meerdere vermogens deelt zijn mechaniek en onderhoud. Beide grenzen van het typeplaatje van de boot blijven gelden: maximaal vermogen ÉN maximaal motorgewicht, vandaar de vermelde massa's, die de koppelsterke uitvoeringen onderscheiden van de gebruikelijke.
- 3,4 l (3.425 cm³) : 175 · 200 · 225 pk
- 2,1 l (2.065 cm³) : 75 · 90 · 115 pk
- 1 l (995 cm³) : 40 · 50 · 60 pk
- 0,1 l (123 cm³) : 4 · 5 · 6 pk
- 4,6 l (4.572 cm³) : 250 · 300 pk
- 2,1 l (2.100 cm³) : 80 · 100 pk
5 andere gedeelde blokken staan hier niet vermeld.
Dit vermogen merkoverschrijdend vergelijken
Volledig gamma
Draagbaar (tot 10 pk)
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 2.5 | 2,5 pk | 18 kg | 0,1 L |
| TwoStroke 3.3 | 3,3 pk | 13 kg | 0,1 L |
| FourStroke 3.5 | 3,5 pk | 18 kg | 0,1 L |
| FourStroke 4 | 4 pk | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 5 | 5 pk | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 6 | 6 pk | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 8 | 8 pk | 40 kg | 0,2 L |
| FourStroke 9.9 | 9,9 pk | 38 kg | 0,2 L |
15 tot 40 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 15 EFI | 15 pk | 45 kg | 0,3 L |
| SeaPro 15 EFI | 15 pk | 47,5 kg | 0,3 L |
| FourStroke 20 EFI | 20 pk | 45 kg | 0,3 L |
| FourStroke 25 EFI | 25 pk | 60 kg | 0,5 L |
| FourStroke 30 EFI | 30 pk | 66 kg | 0,5 L |
| FourStroke 40 EFI | 40 pk | 106 kg | 0,7 L |
| SeaPro 40 | 40 pk | 118 kg | 1 L |
50 tot 100 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 50 EFI | 50 pk | 114 kg | 1 L |
| FourStroke 60 EFI | 60 pk | 114 kg | 1 L |
| SeaPro 60 | 60 pk | 118 kg | 1 L |
| FourStroke 75 | 75 pk | 163 kg | 2,1 L |
| SeaPro 75 | 75 pk | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 80 EFI | 80 pk | 163 kg | 2,1 L |
| FourStroke 90 | 90 pk | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 90 | 90 pk | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 100 EFI | 100 pk | 163 kg | 2,1 L |
115 tot 200 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 115 | 115 pk | 164 kg | 2,1 L |
| Pro XS 115 | 115 pk | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 115 | 115 pk | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 150 | 150 pk | 206 kg | 3 L |
| Pro XS 150 | 150 pk | 209 kg | 3 L |
| SeaPro 150 | 150 pk | 206 kg | 3 L |
| Pro XS V6 175 | 175 pk | 213 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 175 | 175 pk | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 200 | 200 pk | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 200 | 200 pk | – | – |
| SeaPro V6 200 | 200 pk | 220 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 200 | 200 pk | 215 kg | 3,4 L |
225 tot 350 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| OptiMax 225 | 225 pk | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 225 | 225 pk | – | – |
| SeaPro 225 | 225 pk | – | – |
| FourStroke V6 225 | 225 pk | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 250 | 250 pk | 229 kg | 3 L |
| Pro XS V8 250 | 250 pk | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 250 | 250 pk | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 250 | 250 pk | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 250 | 250 pk | 272 kg | 4,6 L |
| Pro XS V8 300 | 300 pk | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 AMS | 300 pk | 272 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 | 300 pk | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 300 | 300 pk | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 300 | 300 pk | 272 kg | 4,6 L |
| Verado V10 350 | 350 pk | 316 kg | 5,7 L |
400 pk en meer
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Verado V10 400 | 400 pk | 316 kg | 5,7 L |
| Verado V12 600 | 600 pk | 572 kg | 7,6 L |