Mercury
Buitenboordmotoren Mercury
Het Mercury-assortiment dat door de vergelijker wordt gedekt: 49 motoren van 2,5 tot 600 pk, met hun gedetailleerde technische kenmerken.
Volledig assortiment
Draagbaar (≤ 10 pk)
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 2.5 | 2,5 ch | 18 kg | 0,1 L |
| FourStroke 3.5 | 3,5 ch | 18 kg | 0,1 L |
| FourStroke 4 | 4 ch | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 5 | 5 ch | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 6 | 6 ch | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 8 | 8 ch | 40 kg | 0,2 L |
| FourStroke 9.9 | 9,9 ch | 38 kg | 0,2 L |
15 tot 40 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 15 EFI | 15 ch | 45 kg | 0,3 L |
| SeaPro 15 EFI | 15 ch | 47,5 kg | 0,3 L |
| FourStroke 20 EFI | 20 ch | 45 kg | 0,3 L |
| FourStroke 25 EFI | 25 ch | 60 kg | 0,5 L |
| FourStroke 30 EFI | 30 ch | 66 kg | 0,5 L |
| FourStroke 40 EFI | 40 ch | 106 kg | 0,7 L |
| SeaPro 40 | 40 ch | 118 kg | 1 L |
50 tot 100 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 50 EFI | 50 ch | 114 kg | 1 L |
| FourStroke 60 EFI | 60 ch | 114 kg | 1 L |
| SeaPro 60 | 60 ch | 118 kg | 1 L |
| FourStroke 75 | 75 ch | 163 kg | 2,1 L |
| SeaPro 75 | 75 ch | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 80 EFI | 80 ch | 163 kg | 2,1 L |
| FourStroke 90 | 90 ch | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 90 | 90 ch | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 100 EFI | 100 ch | 163 kg | 2,1 L |
115 tot 200 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| FourStroke 115 | 115 ch | 164 kg | 2,1 L |
| Pro XS 115 | 115 ch | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 115 | 115 ch | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 150 | 150 ch | 206 kg | 3 L |
| Pro XS 150 | 150 ch | 209 kg | 3 L |
| SeaPro 150 | 150 ch | 206 kg | 3 L |
| Pro XS V6 175 | 175 ch | 213 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 175 | 175 ch | 215 kg | 3,4 L |
| Pro XS V8 200 | 200 ch | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V6 200 | 200 ch | 220 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 200 | 200 ch | 215 kg | 3,4 L |
225 tot 350 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Pro XS V8 225 | 225 ch | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 225 | 225 ch | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V6 225 | 225 ch | 215 kg | 3,4 L |
| Pro XS V8 250 | 250 ch | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 250 | 250 ch | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 250 | 250 ch | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 250 | 250 ch | 272 kg | 4,6 L |
| Pro XS V8 300 | 300 ch | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 AMS | 300 ch | 272 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 | 300 ch | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 300 | 300 ch | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 300 | 300 ch | 272 kg | 4,6 L |
| Verado V10 350 | 350 ch | 316 kg | 5,7 L |
400 pk en meer
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Verado V10 400 | 400 ch | 316 kg | 5,7 L |
| Verado V12 600 | 600 ch | 572 kg | 7,6 L |