Mercury
Moteurs hors-bord Mercury
Tarifs publics relevés de 1 034 € (2,5 ch) à 44 544 € (400 ch) sur 34 des 53 modèles (source : Mercury UVP-Preisliste DE 2026). Seule des 12 marques du comparateur à proposer une architecture V12.
L'essentiel de la gamme
- 53 modèles référencés, de 2,5 à 600 ch (29 puissances distinctes).
- Architectures couvertes : monocylindre, bicylindre en ligne, 3 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, V6, V8, V10, V12 (sur 50 modèles documentés).
- Commande électronique (DBW) : au moins 19 modèles référencés.
- Contre-rotation : au moins 13 modèles référencés.
- Accroche GPS : au moins 5 modèles référencés.
- Direction assistée : au moins 6 modèles référencés.
- Boîte à deux rapports : au moins 1 modèle référencé.
Répartition par classe de puissance
| Classe | Modèles | Puissances |
|---|---|---|
| Portables (≤ 10 ch) | 8 | 2,5 – 9,9 ch |
| 15 à 40 ch | 7 | 15 – 40 ch |
| 50 à 100 ch | 9 | 50 – 100 ch |
| 115 à 200 ch | 12 | 115 – 200 ch |
| 225 à 350 ch | 15 | 225 – 350 ch |
| 400 ch et plus | 2 | 400 – 600 ch |
Blocs déclinés en plusieurs puissances
Un même bloc décliné en plusieurs puissances partage sa mécanique et son entretien. Les deux plafonds de la plaque du bateau restent la limite : puissance maxi ET poids maxi du moteur, d'où les masses indiquées, qui distinguent les déclinaisons haut couple des versions usuelles.
- 3,4 l (3 425 cm³) : 175 · 200 · 225 ch
- 2,1 l (2 065 cm³) : 75 · 90 · 115 ch
- 1 l (995 cm³) : 40 · 50 · 60 ch
- 0,1 l (123 cm³) : 4 · 5 · 6 ch
- 4,6 l (4 572 cm³) : 250 · 300 ch
- 2,1 l (2 100 cm³) : 80 · 100 ch
5 autres blocs déclinés ne sont pas listés ici.
Comparer cette puissance toutes marques
Gamme complète
Portables (≤ 10 ch)
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| FourStroke 2.5 | 2,5 ch | 18 kg | 0,1 L |
| TwoStroke 3.3 | 3,3 ch | 13 kg | 0,1 L |
| FourStroke 3.5 | 3,5 ch | 18 kg | 0,1 L |
| FourStroke 4 | 4 ch | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 5 | 5 ch | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 6 | 6 ch | 26 kg | 0,1 L |
| FourStroke 8 | 8 ch | 40 kg | 0,2 L |
| FourStroke 9.9 | 9,9 ch | 38 kg | 0,2 L |
15 à 40 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| FourStroke 15 EFI | 15 ch | 45 kg | 0,3 L |
| SeaPro 15 EFI | 15 ch | 47,5 kg | 0,3 L |
| FourStroke 20 EFI | 20 ch | 45 kg | 0,3 L |
| FourStroke 25 EFI | 25 ch | 60 kg | 0,5 L |
| FourStroke 30 EFI | 30 ch | 66 kg | 0,5 L |
| FourStroke 40 EFI | 40 ch | 106 kg | 0,7 L |
| SeaPro 40 | 40 ch | 118 kg | 1 L |
50 à 100 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| FourStroke 50 EFI | 50 ch | 114 kg | 1 L |
| FourStroke 60 EFI | 60 ch | 114 kg | 1 L |
| SeaPro 60 | 60 ch | 118 kg | 1 L |
| FourStroke 75 | 75 ch | 163 kg | 2,1 L |
| SeaPro 75 | 75 ch | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 80 EFI | 80 ch | 163 kg | 2,1 L |
| FourStroke 90 | 90 ch | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 90 | 90 ch | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 100 EFI | 100 ch | 163 kg | 2,1 L |
115 à 200 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| FourStroke 115 | 115 ch | 164 kg | 2,1 L |
| Pro XS 115 | 115 ch | 164 kg | 2,1 L |
| SeaPro 115 | 115 ch | 165 kg | 2,1 L |
| FourStroke 150 | 150 ch | 206 kg | 3 L |
| Pro XS 150 | 150 ch | 209 kg | 3 L |
| SeaPro 150 | 150 ch | 206 kg | 3 L |
| Pro XS V6 175 | 175 ch | 213 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 175 | 175 ch | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 200 | 200 ch | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 200 | 200 ch | – | – |
| SeaPro V6 200 | 200 ch | 220 kg | 3,4 L |
| FourStroke V6 200 | 200 ch | 215 kg | 3,4 L |
225 à 350 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| OptiMax 225 | 225 ch | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 225 | 225 ch | – | – |
| SeaPro 225 | 225 ch | – | – |
| FourStroke V6 225 | 225 ch | 215 kg | 3,4 L |
| OptiMax 250 | 250 ch | 229 kg | 3 L |
| Pro XS V8 250 | 250 ch | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 250 | 250 ch | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 250 | 250 ch | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 250 | 250 ch | 272 kg | 4,6 L |
| Pro XS V8 300 | 300 ch | 229 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 AMS | 300 ch | 272 kg | 4,6 L |
| SeaPro V8 300 | 300 ch | 239 kg | 4,6 L |
| FourStroke V8 300 | 300 ch | 239 kg | 4,6 L |
| Verado V8 300 | 300 ch | 272 kg | 4,6 L |
| Verado V10 350 | 350 ch | 316 kg | 5,7 L |
400 ch et plus
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| Verado V10 400 | 400 ch | 316 kg | 5,7 L |
| Verado V12 600 | 600 ch | 572 kg | 7,6 L |