Mercury
Mercuryの船外機
公表価格は 53 機種中 34 機種で 1,034 ユーロ(2.5 馬力)〜44,544 ユーロ(400 馬力)(出典:Mercury UVP-Preisliste DE 2026)。 本比較の 12 ブランドのうち V12 形式を持つ唯一のブランド。
シリーズの要点
- 掲載 53 機種、2.5〜600 馬力(29 種類の出力)。
- 対応するエンジン形式:単気筒, 直列2気筒, 直列3気筒, 直列4気筒, V6, V8, V10, V12(記載のある 50 機種)。
- 電子スロットル(DBW):掲載機種のうち少なくとも 19 機種。
- 逆回転:掲載機種のうち少なくとも 13 機種。
- GPSアンカー:掲載機種のうち少なくとも 5 機種。
- パワーステアリング:掲載機種のうち少なくとも 6 機種。
- 2速ギア:掲載機種のうち少なくとも 1 機種。
出力クラス別の内訳
| クラス | 機種数 | 出力 |
|---|---|---|
| ポータブル(10馬力以下) | 8 | 2.5 – 9.9 馬力 |
| 15〜40馬力 | 7 | 15 – 40 馬力 |
| 50〜100馬力 | 9 | 50 – 100 馬力 |
| 115〜200馬力 | 12 | 115 – 200 馬力 |
| 225〜350馬力 | 15 | 225 – 350 馬力 |
| 400馬力以上 | 2 | 400 – 600 馬力 |
複数出力に展開されるブロック
同一ブロックを複数出力に展開した機種は、機構と整備を共有します。船体の銘板が定める二つの上限は変わりません。最大出力に加えて最大搭載重量も守る必要があるため、高トルク仕様と通常仕様を見分けられるよう重量を併記しています。
- 3.4 L(3,425 cc) : 175 · 200 · 225 馬力
- 2.1 L(2,065 cc) : 75 · 90 · 115 馬力
- 1 L(995 cc) : 40 · 50 · 60 馬力
- 0.1 L(123 cc) : 4 · 5 · 6 馬力
- 4.6 L(4,572 cc) : 250 · 300 馬力
- 2.1 L(2,100 cc) : 80 · 100 馬力
他に 5 件の共有ブロックは掲載していません。
この出力をブランド横断で比較
全ラインナップ
ポータブル(10馬力以下)
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| FourStroke 2.5 | 2.5 馬力 | 18 kg | 0.1 L |
| TwoStroke 3.3 | 3.3 馬力 | 13 kg | 0.1 L |
| FourStroke 3.5 | 3.5 馬力 | 18 kg | 0.1 L |
| FourStroke 4 | 4 馬力 | 26 kg | 0.1 L |
| FourStroke 5 | 5 馬力 | 26 kg | 0.1 L |
| FourStroke 6 | 6 馬力 | 26 kg | 0.1 L |
| FourStroke 8 | 8 馬力 | 40 kg | 0.2 L |
| FourStroke 9.9 | 9.9 馬力 | 38 kg | 0.2 L |
15〜40馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| FourStroke 15 EFI | 15 馬力 | 45 kg | 0.3 L |
| SeaPro 15 EFI | 15 馬力 | 47.5 kg | 0.3 L |
| FourStroke 20 EFI | 20 馬力 | 45 kg | 0.3 L |
| FourStroke 25 EFI | 25 馬力 | 60 kg | 0.5 L |
| FourStroke 30 EFI | 30 馬力 | 66 kg | 0.5 L |
| FourStroke 40 EFI | 40 馬力 | 106 kg | 0.7 L |
| SeaPro 40 | 40 馬力 | 118 kg | 1 L |
50〜100馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| FourStroke 50 EFI | 50 馬力 | 114 kg | 1 L |
| FourStroke 60 EFI | 60 馬力 | 114 kg | 1 L |
| SeaPro 60 | 60 馬力 | 118 kg | 1 L |
| FourStroke 75 | 75 馬力 | 163 kg | 2.1 L |
| SeaPro 75 | 75 馬力 | 165 kg | 2.1 L |
| FourStroke 80 EFI | 80 馬力 | 163 kg | 2.1 L |
| FourStroke 90 | 90 馬力 | 164 kg | 2.1 L |
| SeaPro 90 | 90 馬力 | 165 kg | 2.1 L |
| FourStroke 100 EFI | 100 馬力 | 163 kg | 2.1 L |
115〜200馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| FourStroke 115 | 115 馬力 | 164 kg | 2.1 L |
| Pro XS 115 | 115 馬力 | 164 kg | 2.1 L |
| SeaPro 115 | 115 馬力 | 165 kg | 2.1 L |
| FourStroke 150 | 150 馬力 | 206 kg | 3 L |
| Pro XS 150 | 150 馬力 | 209 kg | 3 L |
| SeaPro 150 | 150 馬力 | 206 kg | 3 L |
| Pro XS V6 175 | 175 馬力 | 213 kg | 3.4 L |
| FourStroke V6 175 | 175 馬力 | 215 kg | 3.4 L |
| OptiMax 200 | 200 馬力 | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 200 | 200 馬力 | – | – |
| SeaPro V6 200 | 200 馬力 | 220 kg | 3.4 L |
| FourStroke V6 200 | 200 馬力 | 215 kg | 3.4 L |
225〜350馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| OptiMax 225 | 225 馬力 | 225 kg | 3 L |
| Pro XS 225 | 225 馬力 | – | – |
| SeaPro 225 | 225 馬力 | – | – |
| FourStroke V6 225 | 225 馬力 | 215 kg | 3.4 L |
| OptiMax 250 | 250 馬力 | 229 kg | 3 L |
| Pro XS V8 250 | 250 馬力 | 229 kg | 4.6 L |
| SeaPro V8 250 | 250 馬力 | 239 kg | 4.6 L |
| FourStroke V8 250 | 250 馬力 | 239 kg | 4.6 L |
| Verado V8 250 | 250 馬力 | 272 kg | 4.6 L |
| Pro XS V8 300 | 300 馬力 | 229 kg | 4.6 L |
| SeaPro V8 300 AMS | 300 馬力 | 272 kg | 4.6 L |
| SeaPro V8 300 | 300 馬力 | 239 kg | 4.6 L |
| FourStroke V8 300 | 300 馬力 | 239 kg | 4.6 L |
| Verado V8 300 | 300 馬力 | 272 kg | 4.6 L |
| Verado V10 350 | 350 馬力 | 316 kg | 5.7 L |
400馬力以上
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| Verado V10 400 | 400 馬力 | 316 kg | 5.7 L |
| Verado V12 600 | 600 馬力 | 572 kg | 7.6 L |