Selva
Подвесные моторы Selva
Публичные цены зафиксированы от 939 € (2,5 л.с.) до 32 489 € (300 л.с.) у 35 из 65 моделей (источник: Listino Selva 2026 (IT)). 65 моделей в каталоге, от 2,5 до 300 л.с. (23 различных мощностей).
Главное о линейке
- Представленные архитектуры: одноцилиндровый, двухцилиндровый рядный, 3-цилиндровый рядный, 4-цилиндровый рядный, V6 (по 65 задокументированным моделям).
- Электронное управление (DBW): не менее 12 моделей каталога.
- Обратное вращение: не менее 7 моделей каталога.
Распределение по классам мощности
| Класс | Моделей | Мощности |
|---|---|---|
| Переносные (≤ 10 л.с.) | 16 | 2,5 – 9,9 л.с. |
| 15–40 л.с. | 20 | 15 – 40 л.с. |
| 50–100 л.с. | 14 | 50 – 100 л.с. |
| 115–200 л.с. | 10 | 115 – 200 л.с. |
| 225–350 л.с. | 5 | 225 – 300 л.с. |
Блоки в нескольких вариантах мощности
Один блок в нескольких вариантах мощности разделяет механику и обслуживание. Оба предела таблички судна сохраняются: максимальная мощность И максимальная масса мотора, отсюда указанные массы, отличающие высокомоментные версии от обычных.
- 4,2 л (4 169 см³) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 л.с.
- 2,8 л (2 785 см³) : 100 · 150 · 175 · 200 л.с.
- 0,1 л (118 см³) : 4 · 5 · 6 л.с.
- 2,7 л (2 670 см³) : 100 · 150 л.с.
- 0,2 л (212 см³) : 8 · 9,9 л.с.
Сравнить эту мощность по всем маркам
Полная линейка
Переносные (≤ 10 л.с.)
| Модель | Мощность | Масса | Рабочий объём |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2,5 л.с. | 13,5 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 4 | 4 л.с. | 23 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 5 | 5 л.с. | 23 kg | 0,1 L |
| Oyster 6 | 6 л.с. | 27 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 л.с. | 30,5 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 л.с. | 32 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 6 | 6 л.с. | 23 kg | 0,1 L |
| Black Bass 8 | 8 л.с. | 27 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 л.с. | 30,5 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 л.с. | 32 kg | 0,2 L |
| Ray 8 | 8 л.с. | 39,9 kg | 0,2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9,9 л.с. | 56 kg | 0,4 L |
| Pike 9.9 | 9,9 л.с. | 39,9 kg | 0,2 L |
| Piranha 9.9 | 9,9 л.с. | 30,5 kg | 0,2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9,9 л.с. | 32 kg | 0,2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9,9 л.с. | 51,7 kg | 0,4 L |
15–40 л.с.
| Модель | Мощность | Масса | Рабочий объём |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 л.с. | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 л.с. | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 л.с. | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 л.с. | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 л.с. | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 л.с. | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 л.с. | 56 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 л.с. | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 л.с. | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 л.с. | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 л.с. | 162 kg | 1,8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 л.с. | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 л.с. | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 л.с. | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 л.с. | 175 kg | 1,8 L |
50–100 л.с.
| Модель | Мощность | Масса | Рабочий объём |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 л.с. | 162 kg | 1,8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 л.с. | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 л.с. | 162 kg | 1,8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 л.с. | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 л.с. | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 л.с. | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 л.с. | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 л.с. | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 л.с. | 227 kg | 2,8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 л.с. | 162 kg | 1,8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 л.с. | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 л.с. | 175 kg | 1,8 L |
115–200 л.с.
| Модель | Мощность | Масса | Рабочий объём |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 л.с. | 175 kg | 1,8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 л.с. | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 л.с. | 216 kg | 2,7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 л.с. | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 л.с. | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 л.с. | 260 kg | 4,2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 л.с. | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 л.с. | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 л.с. | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 л.с. | 260 kg | 4,2 L |
225–350 л.с.
| Модель | Мощность | Масса | Рабочий объём |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 л.с. | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 л.с. | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 л.с. | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 л.с. | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 л.с. | 260 kg | 4,2 L |