Selva
Selva outboard engines
Public prices recorded from €939 (2.5 hp) to €32,489 (300 hp) on 35 of the 65 models (source: Listino Selva 2026 (IT)). 65 models listed, from 2.5 to 300 hp (23 distinct outputs).
The essentials of the range
- Architectures covered: single-cylinder, inline-twin, inline three-cylinder, inline four-cylinder, V6 (across 65 documented models).
- Digital throttle (DBW): at least 12 listed models.
- Counter-rotation: at least 7 listed models.
Breakdown by power class
| Class | Models | Outputs |
|---|---|---|
| Portables (≤ 10 hp) | 16 | 2.5 – 9.9 hp |
| 15 to 40 hp | 20 | 15 – 40 hp |
| 50 to 100 hp | 14 | 50 – 100 hp |
| 115 to 200 hp | 10 | 115 – 200 hp |
| 225 to 350 hp | 5 | 225 – 300 hp |
Blocks offered in several outputs
One block offered in several outputs shares its mechanics and servicing. Both limits on the boat's plate still apply, maximum power AND maximum engine weight, hence the weights shown, which set high-torque variants apart from the usual versions.
- 4.2 l (4,169 cc) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 hp
- 2.8 l (2,785 cc) : 100 · 150 · 175 · 200 hp
- 0.1 l (118 cc) : 4 · 5 · 6 hp
- 2.7 l (2,670 cc) : 100 · 150 hp
- 0.2 l (212 cc) : 8 · 9.9 hp
Compare this output across all brands
Full range
Portables (≤ 10 hp)
| Model | Power | Weight | Displacement |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2.5 hp | 13.5 kg | 0.1 L |
| Sea Bass 4 | 4 hp | 23 kg | 0.1 L |
| Sea Bass 5 | 5 hp | 23 kg | 0.1 L |
| Oyster 6 | 6 hp | 27 kg | 0.1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 hp | 30.5 kg | 0.1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 hp | 32 kg | 0.1 L |
| Sea Bass 6 | 6 hp | 23 kg | 0.1 L |
| Black Bass 8 | 8 hp | 27 kg | 0.2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 hp | 30.5 kg | 0.2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 hp | 32 kg | 0.2 L |
| Ray 8 | 8 hp | 39.9 kg | 0.2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9.9 hp | 56 kg | 0.4 L |
| Pike 9.9 | 9.9 hp | 39.9 kg | 0.2 L |
| Piranha 9.9 | 9.9 hp | 30.5 kg | 0.2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9.9 hp | 32 kg | 0.2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9.9 hp | 51.7 kg | 0.4 L |
15 to 40 hp
| Model | Power | Weight | Displacement |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 hp | 56 kg | 0.4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 hp | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 hp | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 hp | 51.7 kg | 0.4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 hp | 56 kg | 0.4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 hp | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 hp | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 hp | 51.7 kg | 0.4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 hp | 56 kg | 0.4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 hp | 56 kg | 0.4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 hp | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 hp | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 hp | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 hp | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 hp | 162 kg | 1.8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 hp | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 hp | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 hp | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 hp | 162 kg | 1.8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 hp | 175 kg | 1.8 L |
50 to 100 hp
| Model | Power | Weight | Displacement |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 hp | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 hp | 162 kg | 1.8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 hp | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 hp | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 hp | 162 kg | 1.8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 hp | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 hp | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 hp | 162 kg | 1.8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 hp | 175 kg | 1.8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 hp | 216 kg | 2.7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 hp | 227 kg | 2.8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 hp | 162 kg | 1.8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 hp | 162 kg | 1.8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 hp | 175 kg | 1.8 L |
115 to 200 hp
| Model | Power | Weight | Displacement |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 hp | 175 kg | 1.8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 hp | 175 kg | 1.8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 hp | 216 kg | 2.7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 hp | 216 kg | 2.7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 hp | 227 kg | 2.8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 hp | 260 kg | 4.2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 hp | 227 kg | 2.8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 hp | 227 kg | 2.8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 hp | 227 kg | 2.8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 hp | 260 kg | 4.2 L |
225 to 350 hp
| Model | Power | Weight | Displacement |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 hp | 260 kg | 4.2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 hp | 260 kg | 4.2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 hp | 260 kg | 4.2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 hp | 260 kg | 4.2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 hp | 260 kg | 4.2 L |