Selva
Selvaの船外機
公表価格は 65 機種中 35 機種で 939 ユーロ(2.5 馬力)〜32,489 ユーロ(300 馬力)(出典:Listino Selva 2026 (IT))。 掲載 65 機種、2.5〜300 馬力(23 種類の出力)。
シリーズの要点
- 対応するエンジン形式:単気筒, 直列2気筒, 直列3気筒, 直列4気筒, V6(記載のある 65 機種)。
- 電子スロットル(DBW):掲載機種のうち少なくとも 12 機種。
- 逆回転:掲載機種のうち少なくとも 7 機種。
出力クラス別の内訳
| クラス | 機種数 | 出力 |
|---|---|---|
| ポータブル(10馬力以下) | 16 | 2.5 – 9.9 馬力 |
| 15〜40馬力 | 20 | 15 – 40 馬力 |
| 50〜100馬力 | 14 | 50 – 100 馬力 |
| 115〜200馬力 | 10 | 115 – 200 馬力 |
| 225〜350馬力 | 5 | 225 – 300 馬力 |
複数出力に展開されるブロック
同一ブロックを複数出力に展開した機種は、機構と整備を共有します。船体の銘板が定める二つの上限は変わりません。最大出力に加えて最大搭載重量も守る必要があるため、高トルク仕様と通常仕様を見分けられるよう重量を併記しています。
- 4.2 L(4,169 cc) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 馬力
- 2.8 L(2,785 cc) : 100 · 150 · 175 · 200 馬力
- 0.1 L(118 cc) : 4 · 5 · 6 馬力
- 2.7 L(2,670 cc) : 100 · 150 馬力
- 0.2 L(212 cc) : 8 · 9.9 馬力
この出力をブランド横断で比較
全ラインナップ
ポータブル(10馬力以下)
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2.5 馬力 | 13.5 kg | 0.1 L |
| Sea Bass 4 | 4 馬力 | 23 kg | 0.1 L |
| Sea Bass 5 | 5 馬力 | 23 kg | 0.1 L |
| Oyster 6 | 6 馬力 | 27 kg | 0.1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 馬力 | 30.5 kg | 0.1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 馬力 | 32 kg | 0.1 L |
| Sea Bass 6 | 6 馬力 | 23 kg | 0.1 L |
| Black Bass 8 | 8 馬力 | 27 kg | 0.2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 馬力 | 30.5 kg | 0.2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 馬力 | 32 kg | 0.2 L |
| Ray 8 | 8 馬力 | 39.9 kg | 0.2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9.9 馬力 | 56 kg | 0.4 L |
| Pike 9.9 | 9.9 馬力 | 39.9 kg | 0.2 L |
| Piranha 9.9 | 9.9 馬力 | 30.5 kg | 0.2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9.9 馬力 | 32 kg | 0.2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9.9 馬力 | 51.7 kg | 0.4 L |
15〜40馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 馬力 | 56 kg | 0.4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 馬力 | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 馬力 | 51.7 kg | 0.4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 馬力 | 56 kg | 0.4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 馬力 | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 馬力 | 51.7 kg | 0.4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 馬力 | 56 kg | 0.4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 馬力 | 56 kg | 0.4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 馬力 | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 馬力 | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 馬力 | 162 kg | 1.8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 馬力 | 99 kg | 0.7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 馬力 | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 馬力 | 162 kg | 1.8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 馬力 | 175 kg | 1.8 L |
50〜100馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 馬力 | 162 kg | 1.8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 馬力 | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 馬力 | 162 kg | 1.8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 馬力 | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 馬力 | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 馬力 | 162 kg | 1.8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 馬力 | 175 kg | 1.8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 馬力 | 216 kg | 2.7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 馬力 | 227 kg | 2.8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 馬力 | 162 kg | 1.8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 馬力 | 162 kg | 1.8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 馬力 | 175 kg | 1.8 L |
115〜200馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 馬力 | 175 kg | 1.8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 馬力 | 175 kg | 1.8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 馬力 | 216 kg | 2.7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 馬力 | 216 kg | 2.7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 馬力 | 227 kg | 2.8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 馬力 | 260 kg | 4.2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 馬力 | 227 kg | 2.8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 馬力 | 227 kg | 2.8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 馬力 | 227 kg | 2.8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 馬力 | 260 kg | 4.2 L |
225〜350馬力
| モデル | 出力 | 重量 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 馬力 | 260 kg | 4.2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 馬力 | 260 kg | 4.2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 馬力 | 260 kg | 4.2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 馬力 | 260 kg | 4.2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 馬力 | 260 kg | 4.2 L |